1 Star 0 Fork 13

xin123123/xg_data

forked from 小果量化/xg_data 
加入 Gitee
与超过 1200万 开发者一起发现、参与优秀开源项目,私有仓库也完全免费 :)
免费加入
该仓库未声明开源许可证文件(LICENSE),使用请关注具体项目描述及其代码上游依赖。
克隆/下载
贡献代码
同步代码
取消
提示: 由于 Git 不支持空文件夾,创建文件夹后会生成空的 .keep 文件
Loading...
README

xg_data

介绍

其他的开源项目 qmt——trader https://gitee.com/li-xingguo11111/qmt_trader 服务器网页 http://124.220.32.224:8888/
小果金融数据库api 小果金融数据库的上线标,特别是对于量化投资策略(Quantitative Investment Strategies)的支持者来说。该数据库支持QMT数据(Quantitative Management Tools),这是一个专门为金融市场分析、交易策略开发和风险管理设计的平台。以下是对小果金融数据库及其支持QMT数据的详细介绍:

小果金融数据库简介 小果金融数据库是一个综合性的金融数据解决方案,旨在为金融机构、研究人员和投资者提供高质量、实时的市场数据和分析工具。这个数据库集成了广泛的金融数据源,包括但不限于股票、债券、期货、外汇、宏观经济数据等,覆盖全球主要金融市场。通过高级的数据管理和分析技术,小果金融数据库能够为用户提供深入的市场洞察和决策支持。

QMT数据支持 QMT数据是小果金融数据库中的一项关键功能,它允许用户访问和利用复杂的金融模型和算法来分析市场趋势、评估投资机会和管理风险。QMT数据的特点包括:

多资产类别支持:QMT数据覆盖了多种资产类别,包括股票、债券、商品和货币市场,使得用户可以跨市场进行综合分析。

先进的分析工具:QMT提供了一系列的分析工具,如回测、优化和风险管理模块,帮助用户测试和改进他们的交易策略。

实时数据处理:QMT数据支持实时数据处理,确保用户能够快速响应市场变化,做出及时的投资决策。

自定义模型:用户可以根据自己的需求创建和运行自定义的金融模型,以探索特定的市场现象或验证投资假设。

应用场景 小果金融数据库及其QMT数据支持在多个金融领域都有广泛的应用,包括但不限于:

量化投资:为量化分析师提供必要的数据和工具,以构建、测试和部署自动化的交易策略。

资产管理:帮助资产管理公司进行资产配置、投资组合优化和性能分析。

风险管理:通过高级的风险度量和管理工具,帮助机构评估和控制潜在风险。

市场研究:为研究人员提供深入的市场分析和宏观经济趋势预测。

软件架构

软件架构说明

安装教程

直接下载xg_data当作第三方使用就可以

使用说明

不懂的可以问我微信 输入图片说明 公众号 输入图片说明 知识星球 输入图片说明

强大的自定义自定义函数

自定函数只需要func输入调用的第三方库源代码就可以

func='''
import akshare as ak
df=ak.stock_zt_pool_em(date='20240906')
print(df)
'''

比如调用的源代码

from xg_data.xg_data import xg_data
api=xg_data(url='http://124.220.32.224',port=8888,password='123456')
func='''
import akshare as ak
df=ak.stock_zt_pool_em(date='20240906')
print(df)
'''
info,df=api.get_user_def_data(func=func)
print(df)

调用的结果

用户名称    用户密码     授权码 是否是会员       总数据量     调用数据量     剩余数据量
0  123456  123456  123456     否  100000000  10006518  89993482
    序号      代码    名称                 涨跌幅    最新价         成交额                流通市值  ...  首次封板时间  最后封板时间 炸板次数   涨停统计 连
板数  所属行业  数据状态
0    1  000566  海南海药  10.130719184875488   3.37   168525312       3929115800.21  ...  092500  132942   10    1/1   1  化学制药  True
1    2  000627  天茂集团                10.0   2.64    54619916       12018610995.6  ...  092500  092500    0    6/5   3    保险  True
2    3  000750  国海证券                10.0   3.19   454955488      18489890686.63  ...  092500  092500    0    1/1   1    证券  True
3    4  000850  华茂股份  10.126582145690918   3.48   256471439       3283021138.92  ...  092500  145457   14    1/1   1  纺织服装  True
4    5  002104  恒宝股份                10.0   6.38   100940475       3798141785.02  ...  092500  092500    0    2/2   2  通信设备  True
5    6  600611  大众交通                10.0  11.44   197657025      17884339204.16  ...  092500  092500    0    2/2   2  铁路公路  True
6    7  600826  兰生股份    9.98116683959961   5.84   138278093       4295515926.16  ...  092502  140356    9    1/1   1  贸易行业  True
7    8  603883   老百姓  10.006138801574707  17.92   136705265      13581867855.36  ...  092502  092502    0    6/5   4  医药商业  True
8    9  600650  锦江在线  10.035523414611816  12.39   429756544       4839039329.25  ...  093032  093738    2    2/2   2  铁路公路  True
9   10  603626  科森科技   9.991673469543457  13.21  1264107552   7329960704.900001  ...  093044  112723    7  10/10  10  消费电子  True
10  11  603123  翠微股份   10.06289291381836    7.0   324175808        4565931643.0  ...  093122  094652    6    2/2   2  多元金融  True
11  12  002640   跨境通   9.937888145446777   1.77   168355961       2525609394.51  ...  093224  093224    0    2/2   2  贸易行业  True
12  13  002036  联创电子  10.074073791503906   7.43   765447248       7827661238.04  ...  093324  144054    4    1/1   1  光学光电  True
13  14  600847  万里股份   10.01430606842041   7.69    42279509        1178780106.0  ...  093500  093854    1    1/1   1    电池  True
14  15  603306  华懋科技                10.0  22.66  1232089664       7389293461.66  ...  093552  133125    6    5/3   1  汽车零部  True
15  16  600841  动力新科   10.05434799194336   4.05    46490571  3726583677.8999996  ...  093554  093554    0    1/1   1  汽车整车  True
16  17  000678  襄阳轴承                10.0    4.4   100602379  2022291906.8000002  ...  093557  093557    0    1/1   1  汽车零部  True
17  18  300561  汇金科技  19.975337982177734   9.73   307720816       1754671936.29  ...  094521  094521    0    1/1   1  软件开发  True
18  19  002823  凯中精密    9.98389720916748  13.66   450926224       2956302882.56  ...  094706  094706    0    1/1   1    电机  True
19  20  605218  伟时电子  10.020283699035645  27.12  1116141520        5772043435.2  ...  095308  142656    1    5/5   5  光学光电  True
20  21  600676  交运股份  10.060976028442383   3.61   217949110  3712859527.8399997  ...  095349  142025    1    1/1   1  汽车零部  True
21  22  600148  长春一东  10.040485382080078  13.59   135930050        1923208555.5  ...  100638  100717    1    1/1   1  汽车零部  True
22  23  600828  茂业商业    9.91735553741455   2.66    91525920       4605418081.46  ...  101610  144501    6    1/1   1  商业百货  True
23  24  300287   飞利信  19.823787689208984   2.72   411124576       3565242396.32  ...  102309  102309    0    1/1   1  互联网服  True
24  25  601162  天风证券  10.041841506958008   2.63  2183337040      22790942130.32  ...  103713  134928    8    1/1   1    证券  True
25  26  600635  大众公用  10.032362937927246    3.4   548056848        8223891695.0  ...  105105  130026    1    1/1   1    燃气  True
26  27  600838  上海九百                10.0   6.27   198328342       2513530020.87  ...  111010  111331    1    1/1   1  商业百货  True
27  28  001298   好上好                10.0  30.25  1004281072       3182184596.25  ...  112312  112312    0    6/3   2  电子元件  True
28  29  300905   宝丽迪   20.01736831665039  27.64   829142192       3407631065.52  ...  133045  142906    5    1/1   1  塑料制品  True
29  30  002717  岭南股份   9.821428298950195   1.23   260431688  1802821953.1499999  ...  140230  140230    0    1/1   1  环保行业  True
30  31  000062  深圳华强  10.007942199707031  41.55  4546654464  43395666207.299995  ...  142357  145557    4  17/16   6  电子元件  True
31  32  002520  日发精机   9.919028282165527   5.43   702995696  3502025128.5299997  ...  142839  142900    1    4/4   4  通用设备  True

[32 rows x 17 columns]

比如调用tushre 自定义函数

func='''
import tushare as ts
df=ts.get_k_data('002285', start='2020-07-20', end='2020-07-23') 
print(df)
'''

调用源代码

from xg_data.xg_data import xg_data
api=xg_data(url='http://124.220.32.224',port=8888,password='123456')
func='''
import tushare as ts
df=ts.get_k_data('002285', start='2020-07-20', end='2020-07-23') 
print(df)
'''
info,df=api.get_user_def_data(func=func)
print(df)

调用结果

   用户名称    用户密码     授权码 是否是会员       总数据量     调用数据量     剩余数据量
0  123456  123456  123456     否  100000000  10006529  89993471
         date   open  close   high    low     volume    code  数据状态
0  2020-07-20  3.046  3.196  3.206  3.046   360846.0  002285  True
1  2020-07-21  3.216  3.526  3.526  3.206   401554.0  002285  True
2  2020-07-22  3.596  3.886  3.886  3.526  1372888.0  002285  True
3  2020-07-23  3.956  4.016  4.226  3.676  1461514.0  002285  True

一问财数据

调用代码

from xg_data.xg_data import xg_data
xg_data=xg_data(url='http://124.220.32.224',port=8888,password='123456')
info,df=xg_data.get_wencai_data(question='人气排行')
print(df)

输入的结果

           股票代码  股票简称    最新价   最新涨跌幅 个股热度[20240731] 个股热度排名[20240731] market_code    code  数据状态
0     600611.SH  大众交通   9.93  -2.647      2590336.0                1          17  600611  True
1     600171.SH  上海贝岭  24.25  -1.862      2001770.5                2          17  600171  True
2     600733.SH  北汽蓝谷   9.59   9.977      1643935.0                3          17  600733  True
3     600686.SH  金龙汽车  15.71  -7.967       818814.5                4          17  600686  True
4     000099.SZ  中信海直  19.31   7.099       783049.0                5          33  000099  True
...         ...   ...    ...     ...            ...              ...         ...     ...   ...
5356  870866.BJ  绿亨科技   5.18   1.172          188.5             5393         151  870866  True
5357  834950.BJ  迅安科技  11.42   2.330          178.5             5395         151  834950  True
5358  838810.BJ  春光药装   6.05   1.002          161.5             5397         151  838810  True
5359  873339.BJ  恒太照明   4.10   1.990          156.0             5399         151  873339  True
5360  603361.SH  浙江国祥   None    None          152.5             5402          17  603361  True

特色数据集思录可转债数据

服务器调用源代码 参数

  • jsl_user账户 jsl_password=密码
from trader_tool import jsl_data
df=jsl_data.get_all_cov_bond_data(jsl_user='1998',jsl_password='L')
print(df)

本地api调用源代码

from xg_data.xg_data import xg_data
api=xg_data(url='http://124.220.32.224',port=8888,password='123456')
info,df=api.jsl_get_all_cov_bond_data(jsl_user='19915',jsl_password='L0')
print(df)

调用的结果

     index    证券代码 可转债名称 bond_py       价格    涨跌幅    正股代码  ... option_tip after_next_put_dt                                              icons  notes  正股年化波动率    转债余额   信用
0        0  404002  搜特退债    sttz    2.362   0.00  400198  ...                            1                                                 []   None      buy   7.840    C
1        1  404003  鸿达退债    hdtz    3.741   0.00  400207  ...                            0                                                 []   None      buy   3.369    C
2        2  128044  岭南转债    lnzz   62.087 -16.49  002717  ...                            1  {'R': '临近到期
最后交易日:2024-08-09
最后转股日:2024-08-14
...   None      buy   6.385   CC
3        3  113600  新星转债    xxzz  106.935  -2.98  603978  ...                            0                                          {'M': ''}   None      buy   4.529   A-
4        4  110048  福能转债    fnzz  193.566  -0.69  600483  ...                            1  {'G': '本次不提前赎回,在剩余存续期内(至2024年12月6日)均不提前赎回', 'M...   None      buy   8.397  AA+
..     ...     ...   ...     ...      ...    ...     ...  ...        ...               ...                                                ...    ...      ...     ...  ...
528    528  123093  金陵转债    jlzz  113.759   0.02  300651  ...                            0                                                 []   None      buy   2.485   A+
529    529  113589  天创转债    tczz   99.986   0.02  603608  ...                            0                                                 []   None      buy   5.994   A-
530    530  118005  天奈转债    tnzz   94.097   0.12  688116  ...                            0                                          {'M': ''}   None      buy   8.299  AA-
531    531  113633  科沃转债    kwzz  105.906   0.49  603486  ...                            0                                          {'M': ''}   None      buy  10.397   AA
532    532  113575  东时转债    dszz  156.240  -2.08  603377  ...                            0                                                 []   None      buy   0.981   A+

[533 rows x 62 columns]

服务器实时可转债数据

调用源代码

from xg_data.xg_data import xg_data
api=xg_data(url='http://124.220.32.224',port=8888,password='123456')
func='''
from trader_tool.xg_bond_data_down import xg_bond_data_down
api=xg_bond_data_down(url='http://120.78.132.143',port=8023,password='123456')
df=api.xg_bond_data_down(date='{}')
print(df)
'''.format('2024-09-09')
info,df=api.get_user_def_data(func=func)
print(df)

调用的接口

     用户名称    用户密码     授权码 是否是会员       总数据量     调用数据量     剩余数据量
0  123456  123456  123456     否  100000000  10006710  89993290
       转债代码  转债名称  转债拼音      最新价    涨跌幅    正股代码   正股名称  ... blocked debt_rate putting                       上市天数       交易
日                        更新时间  数据状态
0    110048  福能转债  fnzz  177.383  -3.08  600483   福能股份  ...       0      44.3       N  2082 days 15:39:33.451649  20240909  2024-09-09 15:39:33.467535  True
1    110077  洪城转债  hczz  171.559  -4.35  600461   洪城环境  ...       0     60.22       N  1362 days 15:39:33.451649  20240909  2024-09-09 15:39:33.467535  True
2    110083  苏租转债  szzz  148.767   0.35  600901   江苏金租  ...       0     86.26       N  1004 days 15:39:33.451649  20240909  2024-09-09 15:39:33.467535  True  
3    113033  利群转债  lqzz  104.734   0.23  601366   利群股份  ...       0     73.37       N  1602 days 15:39:33.451649  20240909  2024-09-09 15:39:33.467535  True  
4    113615  金诚转债  jczz  303.869  -2.79  603979    金诚信  ...       0     49.07       N  1334 days 15:39:33.451649  20240909  2024-09-09 15:39:33.467535  True   
..      ...   ...   ...      ...    ...     ...    ...  ...     ...       ...     ...                        ...       ...                         ...   ...
529  118000  嘉元转债  jyzz   96.801  -0.97  688388   嘉元科技  ...       0     42.97       N  1274 days 15:39:33.451649  20240909  2024-09-09 15:39:33.467535  True  
530  118005  天奈转债  tnzz   97.971  -0.76  688116   天奈科技  ...       0     43.23       N   923 days 15:39:33.451649  20240909  2024-09-09 15:39:33.467535  True  
531  123093  金陵转债  jlzz  114.381   0.11  300651   金陵体育  ...       0     35.49       N  1299 days 15:39:33.451649  20240909  2024-09-09 15:39:33.467535  True  
532  113589  天创转债  tczz  234.506   0.17  603608  *ST天创  ...       0     38.75       N  1516 days 15:39:33.451649  20240909  2024-09-09 15:39:33.467535  True    
533  113575  东时转债  dszz  188.149  -0.41  603377   ST东时  ...       0     57.66       N  1593 days 15:39:33.451649  20240909  2024-09-09 15:39:33.467535  True    

[534 rows x 74 columns]

可转债实时多因子数据

1可转债实时因子数据

from xg_data.xg_data import xg_data
api=xg_data(url='http://124.220.32.224',port=8888,password='123456')
info,df=api.get_bond_spot_fcator(date='20241101')
print(df)

调用的结果

     用户名称    用户密码     授权码 是否是会员       总数据量     调用数据量     剩余数据量
0  123456  123456  123456     否  100000000  10011120  89988880
    Unnamed: 0.1  可转债名称   可转债代码   正股名称    正股代码  ...                                              不强赎历史    证券代码       交易日                       更新时间  数据状态
0              0  豪24转债  113690   豪能股份  603809  ...                                               None  113690  20241101  2024-11-01 15:52:50.649638  True
1              1   英搏转债  123249   英搏尔R  300681  ...                                               None  123249  20241101  2024-11-01 15:52:50.649638  True
2              2   城地转债  113596   城地香江  603887  ...  \n\n\n决议日\n重新起算日\n说明\n\n\n2024-09-13\n2024-09-...  113596  20241101  2024-11-01 15:52:50.649638  True
3              3   天润转债  110097   天润乳业  600419  ...                                               None  110097  20241101  2024-11-01 15:52:50.649638  True
4              4   和邦转债  113691  和邦生物R  603077  ...                                               None  113691  20241101  2024-11-01 15:52:50.649638  True
..           ...    ...     ...    ...     ...  ...                                                ...     ...       ...                         ...   ...
537          537   科沃转债  113633   科沃斯R  603486  ...  \n\n\n决议日\n重新起算日\n说明\n\n\n2024-05-15\n2024-11-...  113633  20241101  2024-11-01 15:52:50.649638  True
538          538   宝莱转债  123065    宝莱特  300246  ...  \n\n\n决议日\n重新起算日\n说明\n\n\n2024-08-16\n2025-02-...  123065  20241101  2024-11-01 15:52:50.649638  True
539          539   金陵转债  123093   金陵体育  300651  ...  \n\n\n决议日\n重新起算日\n说明\n\n\n2024-05-09\n2024-11-...  123093  20241101  2024-11-01 15:52:50.649638  True
540          540   天创转债  113589  *ST天创  603608  ...  \n\n\n决议日\n重新起算日\n说明\n\n\n2024-07-18\n2024-10-...  113589  20241101  2024-11-01 15:52:50.649638  True
541          541   东时转债  113575   ST东时  603377  ...  \n\n\n公告日\n重新起算日\n说明\n\n\n2020-11-04\n2021-02-...  113575  20241101  2024-11-01 15:52:50.649638  True

2可转债默认因子

调用的源代码

from xg_data.xg_data import xg_data
api=xg_data(url='http://124.220.32.224',port=8888,password='123456')
info,df=api.get_bond_default_fcator(date='20241113')
print(df)

调用的结果

     用户名称    用户密码     授权码 是否是会员       总数据量     调用数据量     剩余数据量
0  123456  123456  123456     否  100000000  10011956  89988044
    Unnamed: 0.1 可转债名称   可转债代码   正股名称    正股代码  ...                                                 利率    证券代码       交易日
               更新时间  数据状态
0              0  佳禾转债  123237   佳禾智能  300793  ...  第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2....  123237  20241113  2024-11-13 11:13:30.274773  True
1              1  楚江转债  128109  楚江新材R    2171  ...  第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第 五年 1...  128109  20241113  2024-11-13 11:13:30.274773  True
2              2  利元转债  118026   利元亨R  688499  ...  第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.20%、第五年 2....  118026  20241113  2024-11-13 11:13:30.274773  True
3              3  祥源转债  123202  祥源新材R  300980  ...  第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2....  123202  20241113  2024-11-13 11:13:30.274773  True
4              4  冠盛转债  111011   冠盛股份  605088  ...  第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2....  111011  20241113  2024-11-13 11:13:30.274773  True
..           ...   ...     ...    ...     ...  ...                                                ...     ...       ...                         ...   ...  
528          528  宝莱转债  123065    宝莱特  300246  ...  第一年为 0.4%、第二年为 0.7%、第三年为 1.0%、第四年为 1.8%、第五年为 2...  123065  20241113  2024-11-13 11:13:30.274773  True
529          529  科沃转债  113633   科沃斯R  603486  ...  第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第...  113633  20241113  2024-11-13 11:13:30.274773  True
530          530  金陵转债  123093   金陵体育  300651  ...  第一年为 0.5%,第二年为 0.8%,第三年为 1.5%,第四年为 3.0%,第五年为 3...  123093  20241113  2024-11-13 11:13:30.274773  True
531          531  天创转债  113589  *ST天创  603608  ...  第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第...  113589  20241113  2024-11-13 11:13:30.274773  True
532          532  东时转债  113575   ST东时  603377  ...  第一年 0.4%,第二年 0.6%,第三年 1.0%,第四年 1.5%, 第五年 2.0%,...  113575  20241113  2024-11-13 11:13:30.274773  True

[533 rows x 81 columns]

3可转债合成因子

调用源代码

from xg_data.xg_data import xg_data
api=xg_data(url='http://124.220.32.224',port=8888,password='123456')
info,df=api.get_bond_raft_fcator(date='20241113')
print(df)

调用的结果

     用户名称    用户密码     授权码 是否是会员       总数据量     调用数据量     剩余数据量
0  123456  123456  123456     否  100000000  10011958  89988042
    Unnamed: 0.1 可转债名称   可转债代码   正股名称    正股代码  ...          roc平均变动率指标          rsi1相对强弱指标          rsi2相对强弱指标       
  rsi3相对强弱指标  数据状态
0              0  佳禾转债  123237   佳禾智能  300793  ...  1.8633166632642908   81.21900242565509   69.33578748728618   63.8823779709662  True
1              1  楚江转债  128109  楚江新材R    2171  ...   6.397801144387219   89.79886647816292   79.99938868032747  71.23811017541637  True
2              2  利元转债  118026   利元亨R  688499  ...  17.010625112357754   78.98528367708028   76.27951123742936  72.79295788819748  True
3              3  祥源转债  123202  祥源新材R  300980  ...  11.913721389388032   63.48983852468989   65.66971551357778  64.38060999500806  True
4              4  冠盛转债  111011   冠盛股份  605088  ...   5.463126182732481   76.39487254647645    70.8002494728354  63.48139466091709  True
..           ...   ...     ...    ...     ...  ...                 ...                 ...                 ...                ...   ...
528          528  宝莱转债  123065    宝莱特  300246  ...  0.3392418782367574   56.38234929223997   57.42810199825552  55.07913696945943  True
529          529  科沃转债  113633   科沃斯R  603486  ...  0.6358452465992701   49.97372801392952   54.36153550118698  54.65984955402082  True
530          530  金陵转债  123093   金陵体育  300651  ...  1.0945495630125628    76.9182269154407   71.45124044577186   64.4784477308913  True
531          531  天创转债  113589  *ST天创  603608  ...  -1.312388692015399  27.652175178884917   44.19831859286244  56.86536801549503  True
532          532  东时转债  113575   ST东时  603377  ...  2.8112052689509586   33.29923269989779  43.782037840702735  48.89737062588487  True

[533 rows x 153 columns]

二通达信行业,概念,指数,风格数据

1通达信全部行业

调用的源代码

from xg_data.xg_data import xg_data
api=xg_data(url='http://124.220.32.224',port=8888,password='123456')
info,df=api.get_tdx_hy_data()
print(df)

调用的结果

     用户名称    用户密码     授权码 是否是会员       总数据量     调用数据量     剩余数据量
0  123456  123456  123456     否  100000000  10006808  89993192
     name    code    block   block5  num                                             stocks  数据状态
0    煤炭开采  880302  T010101  T010101   25  ['000552', '000571', '000937', '000983', '6001...  True
1    焦炭加工  880303  T010102  T010102    8  ['000723', '600408', '600740', '600792', '6009...  True
2    水力发电  880306  T010201  T010201   20  ['000601', '000791', '000883', '000993', '0020...  True
3    火力发电  880307  T010202  T010202   32  ['000027', '000037', '000531', '000539', '0005...  True
4    新型电力  880308  T010203  T010203   25  ['000040', '000155', '000537', '000591', '0008...  True
..    ...     ...      ...      ...  ...                                                ...   ...
105   半导体  880491    T1203    T1203  177  ['001270', '001309', '002049', '002077', '0021...  True
106   元器件  880492    T1204    T1204  290  ['000020', '000021', '000045', '000050', '0000...  True
107  软件服务  880493    T1205    T1205  282  ['000004', '000034', '000158', '000409', '0005...  True
108   互联网  880494    T1206    T1206   82  ['000676', '000681', '002095', '002115', '0021...  True
109   综合类  880497    T1301    T1301   20  ['000025', '000631', '000632', '000753', '0008...  True

[110 rows x 7 columns]

2通达信行业成分股

调用源代码

from xg_data.xg_data import xg_data
api=xg_data(url='http://124.220.32.224',port=8888,password='123456')
info,df=api.get_tdx_hy_stocks_data(name='煤炭开采')
print(df)

调用的结果

    用户名称    用户密码     授权码 是否是会员       总数据量     调用数据量     剩余数据量
0  123456  123456  123456     否  100000000  10006809  89993191
     stocks  name    code num  数据状态
0    000552  煤炭开采  880302  25  True
1    000571  煤炭开采  880302  25  True
2    000937  煤炭开采  880302  25  True
3    000983  煤炭开采  880302  25  True
4    600121  煤炭开采  880302  25  True
5    600123  煤炭开采  880302  25  True
6    600188  煤炭开采  880302  25  True
7    600348  煤炭开采  880302  25  True
8    600395  煤炭开采  880302  25  True
9    600397  煤炭开采  880302  25  True
10   600403  煤炭开采  880302  25  True
11   600508  煤炭开采  880302  25  True
12   600546  煤炭开采  880302  25  True
13   600758  煤炭开采  880302  25  True
14   600925  煤炭开采  880302  25  True
15   600971  煤炭开采  880302  25  True
16   600985  煤炭开采  880302  25  True
17   601001  煤炭开采  880302  25  True
18   601088  煤炭开采  880302  25  True
19   601101  煤炭开采  880302  25  True
20   601225  煤炭开采  880302  25  True
21   601666  煤炭开采  880302  25  True
22   601699  煤炭开采  880302  25  True
23   601898  煤炭开采  880302  25  True
24   601918  煤炭开采  880302  25  True

3通达信全部概念

调用源代码

from xg_data.xg_data import xg_data
api=xg_data(url='http://124.220.32.224',port=8888,password='123456')
info,df=api.get_tdx_gn_data()
print(df)

调用的结果

     用户名称    用户密码     授权码 是否是会员       总数据量     调用数据量     剩余数据量
0  123456  123456  123456     否  100000000  10006810  89993190
       name    code  tp  num                                             stocks  数据状态
0       含H股  880501  gn  149  ['000002', '000039', '000063', '000157', '0001...  True
1       含B股  880502  gn   74  ['000011', '000012', '000016', '000017', '0000...  True
2      稀缺资源  880505  gn   62  ['000007', '000060', '000629', '000630', '0006...  True
3      5G概念  880506  gn  385  ['000004', '000049', '000063', '000066', '0000...  True
4      国防军工  880507  gn  400  ['000039', '000056', '000066', '000070', '0000...  True
..      ...     ...  ..  ...                                                ...   ...
225    降解塑料  880971  gn   73  ['000422', '000615', '000703', '000759', '0008...  True
226    医美概念  880973  gn   77  ['000411', '000516', '000538', '000615', '0006...  True
227    烟草概念  880974  gn   31  ['000812', '000910', '002012', '002161', '0021...  True
228    新冠检测  880976  gn  116  ['000513', '000710', '002022', '002030', '0020...  True
229  BIPV概念  880977  gn  109  ['000012', '000027', '000040', '000055', '0000...  True

[230 rows x 6 columns]

4通达信概念成分股

调用源代码

from xg_data.xg_data import xg_data
api=xg_data(url='http://124.220.32.224',port=8888,password='123456')
info,df=api.get_tdx_gn_stocks_data(name='医美概念')
print(df)

调用的结果

     用户名称    用户密码     授权码 是否是会员       总数据量     调用数据量     剩余数据量
0  123456  123456  123456     否  100000000  10006811  89993189
     stocks  name    code num  数据状态
0    000411  医美概念  880973  77  True
1    000516  医美概念  880973  77  True
2    000538  医美概念  880973  77  True
3    000615  医美概念  880973  77  True
4    000650  医美概念  880973  77  True
..      ...   ...     ...  ..   ...
72   688363  医美概念  880973  77  True
73   688366  医美概念  880973  77  True
74   688389  医美概念  880973  77  True
75   688580  医美概念  880973  77  True
76   832982  医美概念  880973  77  True

[77 rows x 5 columns]

5通达信全部指数

调用源代码

from xg_data.xg_data import xg_data
api=xg_data(url='http://124.220.32.224',port=8888,password='123456')
info,df=api.get_tdx_zs_data()
print(df)

调用的结果

     用户名称    用户密码     授权码 是否是会员       总数据量     调用数据量     剩余数据量
0  123456  123456  123456     否  100000000  10006813  89993187
      name  tp  num                                             stocks  数据状态
0     精选指数  zs    7  ['399001', '399005', '399006', '399106', '3993...  True
1     重点沪指  zs    0                                               ['']  True
2    沪深300  zs  300  ['000001', '000002', '000063', '000100', '0001...  True
3     深证成指  zs   39  ['000001', '000002', '000063', '000069', '0001...  True
4     创业板指  zs  100  ['300001', '300002', '300003', '300009', '3000...  True
..     ...  ..  ...                                                ...   ...
106   数字经济  zs   50  ['000021', '000063', '000066', '000938', '0009...  True
107    长三角  zs   40  ['000301', '000963', '002050', '002142', '0024...  True
108    珠三角  zs   40  ['000001', '000002', '000063', '000069', '0001...  True
109    环渤海  zs   40  ['000725', '002129', '002371', '002459', '6000...  True
110   分析师指  zs   99  ['000001', '000002', '000059', '000063', '0000...  True

[111 rows x 5 columns]

6通达信指数成分股

调用源代码

from xg_data.xg_data import xg_data
api=xg_data(url='http://124.220.32.224',port=8888,password='123456')
info,df=api.get_tdx_zs_stocks_data(name='数字经济')
print(df)

调用结果

   用户名称    用户密码     授权码 是否是会员       总数据量     调用数据量     剩余数据量
0  123456  123456  123456     否  100000000  10006814  89993186
     stocks  name num  数据状态
0    000021  数字经济  50  True
1    000063  数字经济  50  True
2    000066  数字经济  50  True
3    000938  数字经济  50  True
4    000977  数字经济  50  True
5    000988  数字经济  50  True
6    002049  数字经济  50  True
7    002065  数字经济  50  True
8    002152  数字经济  50  True
9    002153  数字经济  50  True
10   002156  数字经济  50  True
11   002179  数字经济  50  True
12   002185  数字经济  50  True
13   002230  数字经济  50  True
14   002236  数字经济  50  True
15   002241  数字经济  50  True
16   002371  数字经济  50  True
17   002405  数字经济  50  True
18   002409  数字经济  50  True
19   002410  数字经济  50  True
20   002415  数字经济  50  True
21   002439  数字经济  50  True
22   002463  数字经济  50  True
23   002465  数字经济  50  True
24   002555  数字经济  50  True
25   002602  数字经济  50  True
26   002624  数字经济  50  True
27   002747  数字经济  50  True
28   002920  数字经济  50  True
29   300033  数字经济  50  True
30   300059  数字经济  50  True
31   300124  数字经济  50  True
32   300136  数字经济  50  True
33   300223  数字经济  50  True
34   300251  数字经济  50  True
35   300253  数字经济  50  True
36   300308  数字经济  50  True
37   300316  数字经济  50  True
38   300373  数字经济  50  True
39   300383  数字经济  50  True
40   300413  数字经济  50  True
41   300418  数字经济  50  True
42   300454  数字经济  50  True
43   300474  数字经济  50  True
44   300496  数字经济  50  True
45   300604  数字经济  50  True
46   300628  数字经济  50  True
47   300661  数字经济  50  True
48   300682  数字经济  50  True
49   300782  数字经济  50  True

7通达信全部风格

调用源代码

from xg_data.xg_data import xg_data
api=xg_data(url='http://124.220.32.224',port=8888,password='123456')
info,df=api.get_tdx_gn_data()
print(df)

调用结果

     name    code  tp  num                                             stocks
0    轮动趋势  880081  fg    2                               ['511010', '511260']
1    板块趋势  880082  fg    3                     ['000069', '300144', '601888']
2    高分红股  880526  fg  235  ['000019', '000030', '000048', '000157', '0003...
3    承诺不减  880527  fg  223  ['000002', '000547', '000607', '000628', '0006...
4    低安全分  880531  fg  281  ['000004', '000010', '000029', '000042', '0000...
..    ...     ...  ..  ...                                                ...
131  送转超跌  880893  fg   69  ['002021', '002847', '300034', '300122', '3002...
132  持续增长  880895  fg   28  ['000001', '000333', '000513', '000591', '0006...
133  风险提示  880896  fg  107  ['000004', '000010', '000029', '000504', '0005...
