在社区版面向个人开发者免费的基础上,企业版提供了更多更强的功能和特性,解决项目研发管理和协作的痛点,提升效率。
功能特性 | 社区版 | 企业版 | |
---|---|---|---|
任务 | Issue/任务 关联分支 | ||
里程碑 | |||
看板管理 | |||
自定义任务类型、状态、标签 | |||
多级子任务、关联任务 | |||
支持附件 | |||
代码 | 分支保护 | ||
Pull Requst 指定审查、测试 | |||
Pull Requst 关联 Issue/任务 | |||
Release(版本管理) | |||
WebHooks | |||
代码行统计 | |||
文档 | 关联仓库 | ||
多人实时协作 | |||
无限章节 | |||
常用格式导出 | |||
权限控制 | |||
统计 | 关键指标、重点仓库 | ||
仓库多维统计 | |||
成员贡献统计(含代码行) | |||
安全 | 细粒度权限控制 | ||
仓库归属权 | 个人 | 企业 | |
详尽操作日志 | |||
关键行为监控告警 | |||
敏感操作二次验证 | |||
仓库自动备份 | |||
故障赔付 | |||
服务集成 | Open API | ||
Pages(静态页面) | |||
代码演示 | |||
质量分析 | |||
构建容器镜像 | |||
持续集成 |