代码拉取完成,页面将自动刷新
Flat profile:
Each sample counts as 0.01 seconds.
% cumulative self self total
time seconds seconds calls us/call us/call name
99.62 2.63 2.63 20000 131.50 131.50 FFT
0.38 2.64 0.01 10000 1.00 264.00 example1
0.00 2.64 0.00 10000 0.00 131.50 IFFT
Call graph
granularity: each sample hit covers 4 byte(s) for 0.38% of 2.64 seconds
index % time self children called name
0.01 2.63 10000/10000 main [2]
[1] 100.0 0.01 2.63 10000 example1 [1]
1.31 0.00 10000/20000 FFT [3]
0.00 1.31 10000/10000 IFFT [4]
-----------------------------------------------
<spontaneous>
[2] 100.0 0.00 2.64 main [2]
0.01 2.63 10000/10000 example1 [1]
-----------------------------------------------
1.31 0.00 10000/20000 IFFT [4]
1.31 0.00 10000/20000 example1 [1]
[3] 99.6 2.63 0.00 20000 FFT [3]
-----------------------------------------------
0.00 1.31 10000/10000 example1 [1]
[4] 49.8 0.00 1.31 10000 IFFT [4]
1.31 0.00 10000/20000 FFT [3]
-----------------------------------------------
Index by function name
[3] FFT [4] IFFT [1] example1
此处可能存在不合适展示的内容,页面不予展示。您可通过相关编辑功能自查并修改。
如您确认内容无涉及 不当用语 / 纯广告导流 / 暴力 / 低俗色情 / 侵权 / 盗版 / 虚假 / 无价值内容或违法国家有关法律法规的内容,可点击提交进行申诉,我们将尽快为您处理。