1 Star 0 Fork 0

leomen/hatl.nanning.weightbridge

加入 Gitee
与超过 1200万 开发者一起发现、参与优秀开源项目,私有仓库也完全免费 :)
免费加入
文件
该仓库未声明开源许可证文件(LICENSE),使用请关注具体项目描述及其代码上游依赖。
克隆/下载
HATL.Nanning.WeightBridge.Client.sln 4.50 KB
一键复制 编辑 原始数据 按行查看 历史
liaoqingqing 提交于 2024-11-19 14:49 . 2024年11月19日14:49:27

Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
# Visual Studio Version 17
VisualStudioVersion = 17.12.35309.182
MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "HATL.Nanning.WeightBridge.Client", "HATL.Nanning.WeightBridge.Client\HATL.Nanning.WeightBridge.Client.csproj", "{565CF5AA-1AE3-4001-8BAD-45DCA4EFBA53}"
EndProject
Project("{54435603-DBB4-11D2-8724-00A0C9A8B90C}") = "HATL.Nanning.WeightBridge.Setup", "HATL.Nanning.WeightBridge.Setup\HATL.Nanning.WeightBridge.Setup.vdproj", "{96C4C678-B323-48CE-8580-574AE59AB12A}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "HATL.Nanning.WeightBridge.Webapi", "HATL.Nanning.WeightBridge.Webapi\HATL.Nanning.WeightBridge.Webapi.csproj", "{22BDE6C1-2B48-45EB-BF55-F053EA06C738}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "HATL.Nanning.WeightBridge.Service", "HATL.Nanning.WeightBridge.Service\HATL.Nanning.WeightBridge.Service.csproj", "{6B846F4E-515E-475C-AC87-05239A184F00}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "HATL.Nanning.WeightBridge.WebClient", "HATL.Nanning.WeightBridge.WebClient\HATL.Nanning.WeightBridge.WebClient.csproj", "{928439C5-06A7-4551-B1EA-FEBBA4FD0E14}"
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
Debug|x86 = Debug|x86
Release|Any CPU = Release|Any CPU
Release|x86 = Release|x86
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{565CF5AA-1AE3-4001-8BAD-45DCA4EFBA53}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|x86
{565CF5AA-1AE3-4001-8BAD-45DCA4EFBA53}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|x86
{565CF5AA-1AE3-4001-8BAD-45DCA4EFBA53}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|x86
{565CF5AA-1AE3-4001-8BAD-45DCA4EFBA53}.Debug|x86.Build.0 = Debug|x86
{565CF5AA-1AE3-4001-8BAD-45DCA4EFBA53}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{565CF5AA-1AE3-4001-8BAD-45DCA4EFBA53}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{565CF5AA-1AE3-4001-8BAD-45DCA4EFBA53}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{565CF5AA-1AE3-4001-8BAD-45DCA4EFBA53}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
{96C4C678-B323-48CE-8580-574AE59AB12A}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug
{96C4C678-B323-48CE-8580-574AE59AB12A}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug
{96C4C678-B323-48CE-8580-574AE59AB12A}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release
{96C4C678-B323-48CE-8580-574AE59AB12A}.Release|x86.ActiveCfg = Release
{22BDE6C1-2B48-45EB-BF55-F053EA06C738}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{22BDE6C1-2B48-45EB-BF55-F053EA06C738}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{22BDE6C1-2B48-45EB-BF55-F053EA06C738}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{22BDE6C1-2B48-45EB-BF55-F053EA06C738}.Debug|x86.Build.0 = Debug|Any CPU
{22BDE6C1-2B48-45EB-BF55-F053EA06C738}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{22BDE6C1-2B48-45EB-BF55-F053EA06C738}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{22BDE6C1-2B48-45EB-BF55-F053EA06C738}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{22BDE6C1-2B48-45EB-BF55-F053EA06C738}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
{6B846F4E-515E-475C-AC87-05239A184F00}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{6B846F4E-515E-475C-AC87-05239A184F00}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{6B846F4E-515E-475C-AC87-05239A184F00}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{6B846F4E-515E-475C-AC87-05239A184F00}.Debug|x86.Build.0 = Debug|Any CPU
{6B846F4E-515E-475C-AC87-05239A184F00}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{6B846F4E-515E-475C-AC87-05239A184F00}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{6B846F4E-515E-475C-AC87-05239A184F00}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{6B846F4E-515E-475C-AC87-05239A184F00}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
{928439C5-06A7-4551-B1EA-FEBBA4FD0E14}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{928439C5-06A7-4551-B1EA-FEBBA4FD0E14}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{928439C5-06A7-4551-B1EA-FEBBA4FD0E14}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{928439C5-06A7-4551-B1EA-FEBBA4FD0E14}.Debug|x86.Build.0 = Debug|Any CPU
{928439C5-06A7-4551-B1EA-FEBBA4FD0E14}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{928439C5-06A7-4551-B1EA-FEBBA4FD0E14}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{928439C5-06A7-4551-B1EA-FEBBA4FD0E14}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{928439C5-06A7-4551-B1EA-FEBBA4FD0E14}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
HideSolutionNode = FALSE
EndGlobalSection
GlobalSection(ExtensibilityGlobals) = postSolution
SolutionGuid = {AEB92434-C8DB-41C8-9284-0C94877259FB}
EndGlobalSection
EndGlobal
Loading...
马建仓 AI 助手
尝试更多
代码解读
代码找茬
代码优化
C#
1
https://gitee.com/leomen/hatl.nanning.weightbridge.git
[email protected]:leomen/hatl.nanning.weightbridge.git
leomen
hatl.nanning.weightbridge
hatl.nanning.weightbridge
master

搜索帮助