代码拉取完成,页面将自动刷新
同步操作将从 Kicad_layout/Board-RZA1L 强制同步,此操作会覆盖自 Fork 仓库以来所做的任何修改,且无法恢复!!!
确定后同步将在后台操作,完成时将刷新页面,请耐心等待。
EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# +1.2V
#
DEF +1.2V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 140 20 H I C CNN
F1 "+1.2V" 0 110 30 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 3 0 0 0 0 0 0 40 0 40 N
X +1.2V 1 0 0 0 U 20 20 0 0 W N
C 0 60 20 0 1 0 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# +3.3V
#
DEF +3.3V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -40 30 H I C CNN
F1 "+3.3V" 0 110 30 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
ALIAS +3,3V
DRAW
X +3.3V 1 0 0 0 U 30 30 0 0 W N
C 0 60 20 0 1 0 N
P 3 0 1 0 0 0 0 40 0 40 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# AS4C16M16S
#
DEF AS4C16M16S U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -100 50 H V C CNN
F1 "AS4C16M16S" 0 100 50 H V C CNN
F2 "MODULE" 0 0 50 H I C CNN
F3 "DOCUMENTATION" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -800 -1150 800 1150 1 0 0 N
X VDD 1 300 1450 300 D 50 50 1 1 W
X DQ0 2 -1100 950 300 R 50 50 1 1 I
X VDDQ 3 200 1450 300 D 50 50 1 1 W
X DQ1 4 -1100 850 300 R 50 50 1 1 I
X DQ2 5 -1100 750 300 R 50 50 1 1 I
X VSSQ 6 -300 -1450 300 U 50 50 1 1 W
X DQ3 7 -1100 650 300 R 50 50 1 1 I
X DQ4 8 -1100 550 300 R 50 50 1 1 I
X VDDQ 9 100 1450 300 D 50 50 1 1 W
X DQ5 10 -1100 450 300 R 50 50 1 1 I
X BA0 20 -1100 -350 300 R 50 50 1 1 I
X A5 30 1100 -850 300 L 50 50 1 1 I
X NC 40 1100 150 300 L 50 50 1 1 I
X DQ13 50 1100 750 300 L 50 50 1 1 I
X DQ6 11 -1100 350 300 R 50 50 1 1 I
X BA1 21 -1100 -450 300 R 50 50 1 1 I
X A6 31 1100 -750 300 L 50 50 1 1 I
X VSS 41 0 -1450 300 U 50 50 1 1 W
X DQ14 51 1100 850 300 L 50 50 1 1 I
X VSSQ 12 -200 -1450 300 U 50 50 1 1 W
X A10/AP 22 -1100 -550 300 R 50 50 1 1 I
X A7 32 1100 -650 300 L 50 50 1 1 I
X DQ8 42 1100 250 300 L 50 50 1 1 I
X VSSQ 52 200 -1450 300 U 50 50 1 1 W
X DQ7 13 -1100 250 300 R 50 50 1 1 I
X A0 23 -1100 -650 300 R 50 50 1 1 I
X A8 33 1100 -550 300 L 50 50 1 1 I
X VDDQ 43 -200 1450 300 D 50 50 1 1 W
X DQ15 53 1100 950 300 L 50 50 1 1 I
X VDD 14 0 1450 300 D 50 50 1 1 W
X A1 24 -1100 -750 300 R 50 50 1 1 I
X A9 34 1100 -450 300 L 50 50 1 1 I
X DQ9 44 1100 350 300 L 50 50 1 1 I
X VSS 54 300 -1450 300 U 50 50 1 1 W
X LDQM 15 -1100 150 300 R 50 50 1 1 I
X A2 25 -1100 -850 300 R 50 50 1 1 I
X A11 35 1100 -350 300 L 50 50 1 1 I
X DQ10 45 1100 450 300 L 50 50 1 1 I
X WE# 16 -1100 50 300 R 50 50 1 1 I
X A3 26 -1100 -950 300 R 50 50 1 1 I
X A12 36 1100 -250 300 L 50 50 1 1 I
X VSSQ 46 100 -1450 300 U 50 50 1 1 W
X CAS# 17 -1100 -50 300 R 50 50 1 1 I
X VDD 27 -100 1450 300 D 50 50 1 1 W
X CKE 37 1100 -150 300 L 50 50 1 1 I
X DQ11 47 1100 550 300 L 50 50 1 1 I
X RAS# 18 -1100 -150 300 R 50 50 1 1 I
X VSS 28 -100 -1450 300 U 50 50 1 1 W
X CLK 38 1100 -50 300 L 50 50 1 1 I C
X DQ12 48 1100 650 300 L 50 50 1 1 I
X CS# 19 -1100 -250 300 R 50 50 1 1 I
X A4 29 1100 -950 300 L 50 50 1 1 I
X UDQM 39 1100 50 300 L 50 50 1 1 I
X VDDQ 49 -300 1450 300 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# BA3259HFP
#
DEF BA3259HFP U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 0 60 H V C CNN
F1 "BA3259HFP" 0 100 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -500 250 500 -350 0 1 0 N
X Vcc 1 700 -250 200 L 50 50 1 1 W
X ADJ 2 700 -150 200 L 50 50 1 1 O
X GND 3 700 -50 200 L 50 50 1 1 P
X Vo2 4 700 50 200 L 50 50 1 1 w
X Vo1 5 700 150 200 L 50 50 1 1 w
X GND FIN -700 0 200 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# BARREL_JACK
#
DEF BARREL_JACK CON 0 40 Y Y 1 F N
F0 "CON" 0 250 60 H V C CNN
F1 "BARREL_JACK" 0 -200 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
A -300 99 49 -900 1788 0 1 0 N -300 50 -350 100
A -300 101 49 900 -1788 0 1 0 N -300 150 -350 100
S 100 150 0 50 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -300 50 0 50 N
P 2 0 1 0 0 150 -300 150 N
P 3 0 1 0 100 0 -50 0 -50 -100 N
P 5 0 1 0 100 -100 -150 -100 -200 -50 -250 -100 -350 -100 N
X ~ 1 300 100 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 2 300 -100 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 3 300 0 200 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# BU42xx
#
DEF BU42xx U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 350 60 H V C CNN
F1 "BU42xx" 0 250 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -200 200 200 -200 0 1 0 N
X Vout 1 -400 100 200 R 50 50 1 1 I
X Vdd 2 -400 0 200 R 50 50 1 1 I
X GND 3 -400 -100 200 R 50 50 1 1 I
X NC 4 400 -100 200 L 50 50 1 1 N
X CT 5 400 100 200 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_1
#
DEF ~CONN_1 P 0 30 N N 1 F N
F0 "P" 80 0 40 H V L CNN
F1 "CONN_1" 0 55 30 H I C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
C 0 0 31 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -30 0 -50 0 N
X 1 1 -150 0 100 R 60 60 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_3
#
DEF CONN_3 K 0 40 Y N 1 F N
F0 "K" -50 0 50 V V C CNN
F1 "CONN_3" 50 0 40 V V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -100 150 100 -150 0 1 0 N
X P1 1 -350 100 250 R 60 60 1 1 P I
X PM 2 -350 0 250 R 60 60 1 1 P I
X P3 3 -350 -100 250 R 60 60 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_5X2
#
DEF CONN_5X2 P 0 40 Y Y 1 F N
F0 "P" 0 300 60 H V C CNN
F1 "CONN_5X2" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -100 250 100 -250 0 1 0 N
X ~ 1 -400 200 300 R 60 60 1 1 P I
X ~ 2 400 200 300 L 60 60 1 1 P I
X ~ 3 -400 100 300 R 60 60 1 1 P I
X ~ 4 400 100 300 L 60 60 1 1 P I
X ~ 5 -400 0 300 R 60 60 1 1 P I
X ~ 6 400 0 300 L 60 60 1 1 P I
X ~ 7 -400 -100 300 R 60 60 1 1 P I
X ~ 8 400 -100 300 L 60 60 1 1 P I
X ~ 9 -400 -200 300 R 60 60 1 1 P I
X ~ 10 400 -200 300 L 60 60 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CRYSTAL
#
DEF CRYSTAL X 0 40 N N 1 F N
F0 "X" 0 150 60 H V C CNN
F1 "CRYSTAL" 0 -150 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 16 -100 100 -100 -100 N
P 2 0 1 16 100 100 100 -100 N
P 5 0 1 12 -50 50 50 50 50 -50 -50 -50 -50 50 f
X 1 1 -300 0 200 R 40 40 1 1 P
X 2 2 300 0 200 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Csmall
#
DEF Csmall C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 50 30 H V L CNN
F1 "Csmall" 25 -50 30 H V L CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
SM*
C?
C1-1
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 50 -10 -50 -10 N
P 2 0 1 0 50 10 -50 10 N
X ~ 1 0 100 90 D 40 40 1 1 P
X ~ 2 0 -100 90 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# DIODE
#
DEF DIODE D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 40 H V C CNN
F1 "DIODE" 0 -100 40 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
D?
S*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 6 50 50 50 -50 N
P 3 0 1 0 -50 50 50 0 -50 -50 F
X A 1 -200 0 150 R 40 40 1 1 P
X K 2 200 0 150 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GS3
#
DEF GS3 GS 0 40 Y N 1 F N
F0 "GS" 50 200 50 H V C CNN
F1 "GS3" 50 -199 40 H V C CNN
F2 "GS3" 88 -74 30 V V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 4 0 1 0 -50 -140 -50 -60 50 -60 50 -140 F
P 4 0 1 0 -50 40 50 40 50 -40 -50 -40 F
P 4 0 1 0 -50 140 -50 60 50 60 50 140 F
X G1 1 -150 100 100 R 60 60 1 1 P
X G2 2 150 0 100 L 60 60 1 1 P
X G3 3 -150 -100 100 R 60 60 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HR911105A
#
DEF HR911105A J 0 0 Y Y 1 F N
F0 "J" -500 400 60 H V L CNN
F1 "HR911105A" -50 -550 60 H V R CNN
F2 "" 500 -50 60 V V C CNN
F3 "" 500 -50 60 V V C CNN
DRAW
T 0 75 225 40 0 0 0 J1 Normal 0 C C
T 0 75 75 40 0 0 0 J2 Normal 0 C C
T 0 75 -75 40 0 0 0 J3 Normal 0 C C
T 0 75 150 35 0 0 0 J4 Normal 0 C B
T 0 75 125 35 0 0 0 J5 Normal 0 C C
T 0 75 -225 40 0 0 0 J6 Normal 0 C C
T 0 75 -150 35 0 0 0 J7 Normal 0 C B
T 0 75 -175 35 0 0 0 J8 Normal 0 C C
T 0 -325 -275 40 0 0 0 RCV Normal 0 C C
T 0 -300 25 40 0 0 0 XMIT Normal 0 C C
P 3 0 0 0 -150 -150 -150 -250 -150 -250 N
P 3 0 0 0 -150 150 -150 -150 -150 -150 N
P 3 0 0 10 -100 -275 -200 -275 -200 -275 N
P 3 0 0 0 0 -150 -25 -150 -25 -150 N
P 3 0 0 0 0 150 -25 150 -25 150 N
P 3 0 0 0 325 -300 325 -400 325 -400 N
P 3 0 0 0 325 200 325 300 325 300 N
P 4 0 0 0 -150 -275 -150 -350 -575 -350 -525 -350 N
P 4 0 0 10 -100 -250 -175 -250 -200 -250 -200 -250 N
P 4 0 0 0 250 -450 250 -350 275 -350 275 -350 N
P 4 0 0 0 250 350 250 250 275 250 275 250 N
P 4 0 0 0 350 350 350 250 325 250 325 250 N
P 5 0 0 0 25 -125 0 -125 0 -175 25 -175 25 -175 N
P 5 0 0 0 25 175 0 175 0 125 25 125 25 125 N
P 5 0 0 0 275 -400 275 -300 325 -350 275 -400 275 -400 N
P 5 0 0 0 275 200 275 300 325 250 275 200 275 200 N
T 0 500 -375 40 0 1 0 GREEN Normal 0 C C
T 0 500 275 40 0 1 0 YELLOW Normal 0 C C
A -550 -225 25 -899 899 0 1 0 N -550 -250 -550 -200
A -550 -175 25 -899 899 0 1 0 N -550 -200 -550 -150
A -550 -125 25 -899 899 0 1 0 N -550 -150 -550 -100
A -550 -75 25 -899 899 0 1 0 N -550 -100 -550 -50
A -550 75 25 -899 899 0 1 0 N -550 50 -550 100
A -550 125 25 -899 899 0 1 0 N -550 100 -550 150
A -550 175 25 -899 899 0 1 0 N -550 150 -550 200
A -550 225 25 -899 899 0 1 0 N -550 200 -550 250
A -450 -225 25 901 -901 0 1 0 N -450 -200 -450 -250
A -450 -175 25 901 -901 0 1 0 N -450 -150 -450 -200
A -450 -125 25 901 -901 0 1 0 N -450 -100 -450 -150
A -450 -75 25 901 -901 0 1 0 N -450 -50 -450 -100
A -450 75 25 901 -901 0 1 0 N -450 100 -450 50
A -450 125 25 901 -901 0 1 0 N -450 150 -450 100
A -450 175 25 901 -901 0 1 0 N -450 200 -450 150
A -450 225 25 901 -901 0 1 0 N -450 250 -450 200
A -375 -225 25 1 1799 0 1 0 N -350 -225 -400 -225
A -375 -75 25 -1799 -1 0 1 0 N -400 -75 -350 -75
A -375 75 25 1 1799 0 1 0 N -350 75 -400 75
A -375 225 25 -1799 -1 0 1 0 N -400 225 -350 225
A -325 -225 25 1 1799 0 1 0 N -300 -225 -350 -225
A -325 -75 25 -1799 -1 0 1 0 N -350 -75 -300 -75
A -325 75 25 1 1799 0 1 0 N -300 75 -350 75
A -325 225 25 -1799 -1 0 1 0 N -350 225 -300 225
S -575 -450 700 350 0 1 0 N
S -275 -125 -175 -175 0 1 0 N
S -275 175 -175 125 0 1 0 N
S -125 -125 -25 -175 0 1 0 N
S -125 175 -25 125 0 1 0 N
P 3 0 1 0 -550 -250 -575 -250 -575 -250 N
P 3 0 1 0 -550 -150 -575 -150 -575 -150 N
P 3 0 1 0 -550 -50 -575 -50 -575 -50 N
P 3 0 1 0 -550 50 -575 50 -575 50 N
P 3 0 1 0 -550 150 -575 150 -575 150 N
P 3 0 1 0 -300 -225 25 -225 25 -225 N
P 3 0 1 0 -300 -75 25 -75 25 -75 N
P 3 0 1 0 -300 75 25 75 25 75 N
P 3 0 1 0 -300 225 25 225 25 225 N
P 3 0 1 0 -175 -150 -125 -150 -125 -150 N
P 3 0 1 0 -175 150 -125 150 -125 150 N
P 3 0 1 0 150 -175 200 -175 200 -175 N
P 3 0 1 0 150 -125 200 -125 200 -125 N
P 3 0 1 0 150 -75 200 -75 200 -75 N
P 3 0 1 0 150 -25 200 -25 200 -25 N
P 3 0 1 0 150 25 200 25 200 25 N
P 3 0 1 0 200 -225 150 -225 150 -225 N
P 3 0 1 0 200 75 150 75 150 75 N
P 3 0 1 0 200 125 150 125 150 125 N
P 3 0 1 0 325 -350 350 -350 350 -450 N
P 4 0 1 0 -550 250 -575 250 -575 250 -575 250 N
P 4 0 1 0 -400 -225 -400 -250 -450 -250 -450 -250 N
P 4 0 1 0 -400 75 -400 50 -450 50 -450 50 N
P 4 0 1 0 -275 -150 -450 -150 -450 -150 -450 -150 N
P 4 0 1 0 -275 150 -450 150 -450 150 -450 150 N
P 6 0 1 0 -450 -50 -400 -50 -400 -75 -400 -75 -400 -75 -400 -75 N
P 6 0 1 0 -450 250 -400 250 -400 225 -400 225 -400 225 -400 225 N
P 14 0 1 0 150 -275 150 175 550 175 550 75 600 75 600 25 650 25 650 -125 600 -125 600 -175 550 -175 550 -275 150 -275 150 -275 N
X TD+ 1 -750 250 175 R 30 20 1 1 P
X TD- 2 -750 50 175 R 30 20 1 1 P
X RD+ 3 -750 -50 175 R 30 20 1 1 P
X TCT 4 -750 150 175 R 30 20 1 1 P
X RCT 5 -750 -150 175 R 30 20 1 1 P
X RD- 6 -750 -250 175 R 30 20 1 1 P
X NC 7 50 -650 200 U 30 20 1 1 P
X CHS_GND 8 -750 -350 175 R 30 20 1 1 P
X LEDG_A 9 250 -650 200 U 30 20 1 1 P
X LEDG_K 10 350 -650 200 U 30 20 1 1 P
X LEDY_K 11 350 550 200 D 30 20 1 1 P
X LEDY_A 12 250 550 200 D 30 20 1 1 P
X SHIELD 13 600 -650 200 U 30 20 1 1 P
X SHIELD 14 600 550 200 D 30 20 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# INDUCTOR_SMALL
#
DEF INDUCTOR_SMALL L 0 0 N N 1 F N
F0 "L" 0 100 50 H V C CNN
F1 "INDUCTOR_SMALL" 0 -50 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
A -150 0 50 1 1799 0 1 0 N -100 0 -200 0
A -50 0 50 1 1799 0 1 0 N 0 0 -100 0
A 50 0 50 1 1799 0 1 0 N 100 0 0 0
A 150 0 50 1 1799 0 1 0 N 200 0 100 0
X 1 1 -250 0 50 R 30 30 1 1 I
X 2 2 250 0 50 L 30 30 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# KSZ8041MLL
#
DEF KSZ8041MLL U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 50 50 H V C CNN
F1 "KSZ8041MLL" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "MODULE" 0 300 50 H I C CNN
F3 "DOCUMENTATION" 0 400 50 H I C CNN
DRAW
S -850 -1300 850 1250 1 0 0 N
X GND 1 -350 -1600 300 U 50 50 1 1 W
X GND 2 -250 -1600 300 U 50 50 1 1 W
X GND 3 -150 -1600 300 U 50 50 1 1 W
X VDDA_1.8 4 250 1550 300 D 50 50 1 1 W
X VDDA_1.8 5 150 1550 300 D 50 50 1 1 W
X V1.8_OUT 6 50 1550 300 D 50 50 1 1 O
X VDDA_3.3 7 -100 1550 300 D 50 50 1 1 W
X VDDA_3.3 8 -200 1550 300 D 50 50 1 1 W
X RX- 9 -1150 700 300 R 50 50 1 1 I
X RX+ 10 -1150 600 300 R 50 50 1 1 I
X RXD3/PHYAD0 20 1150 -900 300 L 50 50 1 1 I
X GND 30 250 -1600 300 U 50 50 1 1 W
X COL/CONFIG0 40 1150 700 300 L 50 50 1 1 I
X TX- 11 -1150 500 300 R 50 50 1 1 I
X RXD2/PHYAD1 21 1150 -800 300 L 50 50 1 1 I
X VDD_1.8 31 350 1550 300 D 50 50 1 1 W
X CRS/CONFIG1 41 1150 800 300 L 50 50 1 1 I
X TX+ 12 -1150 400 300 R 50 50 1 1 I
X RXD1/PHYAD2 22 1150 -700 300 L 50 50 1 1 I
X INTRP 32 1150 1000 300 L 50 50 1 1 I
X LED0/NWAYEN 42 -1150 100 300 R 50 50 1 1 I
X GND 13 -50 -1600 300 U 50 50 1 1 W
X RXD0/DUPLEX 23 1150 -600 300 L 50 50 1 1 I
X TXCK 33 1150 -50 300 L 50 50 1 1 I
X LED1/SPEED 43 -1150 0 300 R 50 50 1 1 I
X XO 14 -1150 -250 300 R 50 50 1 1 I
X GND 24 150 -1600 300 U 50 50 1 1 W
X TXEN 34 1150 100 300 L 50 50 1 1 I
X NC 44 -1150 -600 300 R 50 50 1 1 N
X XI 15 -1150 -350 300 R 50 50 1 1 I
X VDDIO_3.3 25 -300 1550 300 D 50 50 1 1 W
X TXD0 35 1150 250 300 L 50 50 1 1 I
X NC 45 -1150 -700 300 R 50 50 1 1 N
X REXT 16 -1150 -1100 300 R 50 50 1 1 I
X VDDIO_3.3 26 -400 1550 300 D 50 50 1 1 W
X TXD1 36 1150 350 300 L 50 50 1 1 I
X NC 46 -1150 -800 300 R 50 50 1 1 N
X GND 17 50 -1600 300 U 50 50 1 1 W
X RXDV/CONFIG2 27 1150 -450 300 L 50 50 1 1 I
X GND 37 350 -1600 300 U 50 50 1 1 W
X RST# 47 1150 1150 300 L 50 50 1 1 I
X MDIO 18 1150 -1150 300 L 50 50 1 1 I
X RXCK 28 1150 -200 300 L 50 50 1 1 I
X TXD2 38 1150 450 300 L 50 50 1 1 I
X NC 48 -1150 -900 300 R 50 50 1 1 N
X MDC 19 1150 -1050 300 L 50 50 1 1 I
X RXER/ISO 29 1150 -350 300 L 50 50 1 1 I
X TXD3 39 1150 550 300 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LED
#
DEF LED D 0 40 Y N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "LED" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
LED-3MM
LED-5MM
LED-10MM
LED-0603
LED-0805
LED-1206
LEDV
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 50 50 50 -50 N
P 3 0 1 0 -50 50 50 0 -50 -50 F
P 3 0 1 0 65 -40 110 -80 105 -55 N
P 3 0 1 0 80 -25 125 -65 120 -40 N
X A 1 -200 0 150 R 40 40 1 1 P
X K 2 200 0 150 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# N25QXXX
#
DEF N25QXXX U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 450 60 H V C CNN
F1 "N25QXXX" 0 350 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -450 300 500 -300 0 1 0 N
X nSSEL 1 -650 -250 200 R 50 50 1 1 I I
X DQ1 2 -650 150 200 R 50 50 1 1 I
X nW/VPP/DQ2 3 -650 50 200 R 50 50 1 1 I
X VSS 4 700 -200 200 L 50 50 1 1 W
X DQ0 5 -650 250 200 R 50 50 1 1 I
X CLK 6 -650 -150 200 R 50 50 1 1 I C
X nHOLD/DQ3 7 -650 -50 200 R 50 50 1 1 I
X VCC 8 700 200 200 L 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# OSC_4PIN
#
DEF OSC_4PIN U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 50 60 H V C CNN
F1 "OSC_4PIN" 0 -50 60 H V C CNN
F2 "" 0 50 60 H V C CNN
F3 "" 0 50 60 H V C CNN
DRAW
S -450 300 450 -300 0 1 0 N
X OE 1 -650 -200 200 R 50 50 1 1 I
X GND 2 650 -150 200 L 50 50 1 1 W
X OUT 3 650 200 200 L 50 50 1 1 O
X VCC 4 -650 200 200 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R
#
DEF R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 40 V V C CNN
F1 "R" 7 1 40 V V C CNN
F2 "" -70 0 30 V V C CNN
F3 "" 0 0 30 H V C CNN
$FPLIST
R?
SM0603
SM0805
R?-*
SM1206
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 150 40 -150 0 1 12 N
X ~ 1 0 250 100 D 60 60 1 1 P
X ~ 2 0 -250 100 U 60 60 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# RZ-A1L
#
DEF RZ-A1L U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -100 50 H V C CNN
F1 "RZ-A1L" 0 100 50 H V C CNN
F2 "MODULE" 0 0 50 H I C CNN
F3 "DOCUMENTATION" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -4350 -4300 4350 4300 1 0 0 N
X P5_3/D3/MMC_D7/ET_TXD3/DV0_DATA19/LCD0_TCON3 1 -4650 3600 300 R 50 50 1 1 U
X P5_4/D4/RSPCK2/SSISCK1/DV0_DATA20 2 -4650 3500 300 R 50 50 1 1 U
X P5_5/D5/SSL20/SSIWS1/DV0_DATA21 3 -4650 3400 300 R 50 50 1 1 U
X P5_6/D6/MOSI2/SSITxD1/DV0_DATA22/SCK2 4 -4650 3300 300 R 50 50 1 1 U
X P5_7/D7/MISO2/SSIRxD1/DV0_DATA23/TxD2 5 -4650 3200 300 R 50 50 1 1 U
X P5_8/D8/CAN0RX/TIOC4A/IRQ3 6 -4650 3100 300 R 50 50 1 1 U
X VCC 7 1550 4600 300 D 50 50 1 1 W
X P5_9/D9/CAN0TX/TIOC4B/IRQ4 8 -4650 3000 300 R 50 50 1 1 U
X VSS 9 -1450 -4600 300 U 50 50 1 1 W
X P5_10/D10/IERxD/TIOC4C/IRQ5 10 -4650 2900 300 R 50 50 1 1 U
X P6_2/D18/LCD0_DATA10/MOSI0/TCLKC 20 -4650 2100 300 R 50 50 1 1 U
X P8_9/LCD0_TCON1/ET_RXD2/CAN1TX/RxD2/AUDIO_XOUT2 30 -4650 1400 300 R 50 50 1 1 O
X P6_10/D26/LCD0_DATA18/SSITxD0/IRQ3/TIOC3D/CAN1_TX 40 -4650 700 300 R 50 50 1 1 U
X P7_0/LCD0_EXTCLK/MMC_CD/SD_CD_1/SPDIF_OUT/TIOC2A/DV0_DATA4/SCI_SCK0 50 -4650 0 300 R 50 50 1 1 O
X P7_8/CS2/SSISCK1/DV0_CLK/IRQ3/TxD0 60 -4650 -800 300 R 50 50 1 1 U C
X P8_14/LCD0_TCON6/ET_COL/SD_CD_0/SCK1 70 -4650 -1600 300 R 50 50 1 1 U
X P0_1/MD_BOOT1/RxD2/SSIRxD3/ADTRG 80 4650 -4100 300 L 50 50 1 1 U
X NMI 90 -4650 -3100 300 R 50 50 1 1 U
X PVCC 11 -450 4600 300 D 50 50 1 1 W
X VCC 21 1450 4600 300 D 50 50 1 1 W
X P6_6/D22/LCD0_DATA14/SSITxD3/MLB_DAT 31 -4650 1300 300 R 50 50 1 1 U
X P6_11/D27/LCD0_DATA19/SSIRxD0/SSI_DATA2/SCK0/CAN1_RX 41 -4650 600 300 R 50 50 1 1 U
X P7_1/CS1/AUDIO_XOUT/SD_WP_1/TxD2/DV0_DATA5/SCI_RXD0/IrRXD 51 -4650 -100 300 R 50 50 1 1 O
X P7_9/A25/SSIWS1/DV0_VSYNC/IRQ5/SCK3/TIOC1A 61 -4650 -900 300 R 50 50 1 1 U
X P8_15/ET_CRS/SD_WP_0/RxD1 71 -4650 -1700 300 R 50 50 1 1 U
X P0_2/MD_CLK/RxD1/IRQ7 81 4650 -4000 300 L 50 50 1 1 U
X VSS 91 -350 -4600 300 U 50 50 1 1 W
X P5_11/D11/IETxD/TIOC4D/IRQ6 12 -4650 2800 300 R 50 50 1 1 U
X P6_3/D19/LCD0_DATA11/MISO0/TCLKD 22 -4650 2000 300 R 50 50 1 1 U
X P6_7/D23/LCD0_DATA15/SSIRxD3/IRQ0/TIOC3A/RLIN30/RX 32 -4650 1200 300 R 50 50 1 1 U
X VCC 42 1350 4600 300 D 50 50 1 1 W
X P7_2/CS4/MMC_D1/SD_D1_1/IRQ4/CAN0RX/DV0_DATA6/SCI_TXD0|IrTXD 52 -4650 -200 300 R 50 50 1 1 U
X P7_10/TEND0/SSITxD1/DV0_HSYNC/RxD3 62 -4650 -1000 300 R 50 50 1 1 U
X P9_0/ET_MDC/SD_D1_0/TxD1 72 -4650 -1800 300 R 50 50 1 1 U
X P0_3/MD_CLKS/RxD3/SPDIF_IN 82 4650 -3900 300 L 50 50 1 1 U
X RES 92 -4650 -3200 300 R 50 50 1 1 U
X P5_12/D12/SSISCK2/SCK4/AUDIO_XOUT2 13 -4650 2700 300 R 50 50 1 1 O
X VSS 23 -1250 -4600 300 U 50 50 1 1 W
X P6_8/D24/LCD0_DATA16/SSISCK0/IRQ1/TIOC3B/RLIN30/TX 33 -4650 1100 300 R 50 50 1 1 U
X P6_12/D28/LCD0_DATA20/RSPCK1/SSI_SCK2/RTS0/DV0_DATA0 43 -4650 500 300 R 50 50 1 1 U
X P7_3/CS5/MMC_D0/SD_D0_1/IRQ3/CAN0TX/DV0_DATA7/SCI_CTS0|RTS0 53 -4650 -300 300 R 50 50 1 1 U
