代码拉取完成,页面将自动刷新
同步操作将从 Kicad_layout/Board-RZA1L 强制同步,此操作会覆盖自 Fork 仓库以来所做的任何修改,且无法恢复!!!
确定后同步将在后台操作,完成时将刷新页面,请耐心等待。
EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# +1.2V
#
DEF +1.2V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 140 20 H I C CNN
F1 "+1.2V" 0 110 30 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 3 0 0 0 0 0 0 40 0 40 N
X +1.2V 1 0 0 0 U 20 20 0 0 W N
C 0 60 20 0 1 0 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# +3.3V
#
DEF +3.3V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -40 30 H I C CNN
F1 "+3.3V" 0 110 30 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
ALIAS +3,3V
DRAW
X +3.3V 1 0 0 0 U 30 30 0 0 W N
C 0 60 20 0 1 0 N
P 3 0 1 0 0 0 0 40 0 40 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ADV7125-lqfp48
#
DEF ADV7125-lqfp48 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -100 50 H V C CNN
F1 "ADV7125-lqfp48" 0 100 50 H V C CNN
F2 "MODULE" 0 0 50 H I C CNN
F3 "DOCUMENTATION" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -950 -1550 950 2250 1 0 0 N
X GND 1 -450 -1850 300 U 50 50 1 1 W
X GND 2 -350 -1850 300 U 50 50 1 1 W
X G0 3 -1250 1000 300 R 50 50 1 1 I
X G1 4 -1250 900 300 R 50 50 1 1 I
X G2 5 -1250 800 300 R 50 50 1 1 I
X G3 6 -1250 700 300 R 50 50 1 1 I
X G4 7 -1250 600 300 R 50 50 1 1 I
X G5 8 -1250 500 300 R 50 50 1 1 I
X G6 9 -1250 400 300 R 50 50 1 1 I
X G7 10 -1250 300 300 R 50 50 1 1 I
X B4 20 -1250 -350 300 R 50 50 1 1 I
X VAA 30 -100 2550 300 D 50 50 1 1 I
X GND 40 250 -1850 300 U 50 50 1 1 W
X BLANKB 11 -1250 -1150 300 R 50 50 1 1 I
X B5 21 -1250 -450 300 R 50 50 1 1 I
X #IOG 31 1250 400 300 L 50 50 1 1 I
X R0 41 -1250 1950 300 R 50 50 1 1 I
X SYNCB 12 -1250 -1250 300 R 50 50 1 1 I
X B6 22 -1250 -550 300 R 50 50 1 1 I
X IOG 32 1250 500 300 L 50 50 1 1 I
X R1 42 -1250 1850 300 R 50 50 1 1 I
X VAA 13 100 2550 300 D 50 50 1 1 I
X B7 23 -1250 -650 300 R 50 50 1 1 I
X #IOR 33 1250 700 300 L 50 50 1 1 I
X R2 43 -1250 1750 300 R 50 50 1 1 I
X GND 14 -250 -1850 300 U 50 50 1 1 W
X CLOCK 24 -1250 -1350 300 R 50 50 1 1 I
X IOR 34 1250 800 300 L 50 50 1 1 I
X R3 44 -1250 1650 300 R 50 50 1 1 I
X GND 15 -150 -1850 300 U 50 50 1 1 W
X GND 25 -50 -1850 300 U 50 50 1 1 W
X COMP 35 550 -1850 300 U 50 50 1 1 I
X R4 45 -1250 1550 300 R 50 50 1 1 I
X B0 16 -1250 50 300 R 50 50 1 1 I
X GND 26 50 -1850 300 U 50 50 1 1 W
X VREF 36 1250 1350 300 L 50 50 1 1 I
X R5 46 -1250 1450 300 R 50 50 1 1 I
X B1 17 -1250 -50 300 R 50 50 1 1 I
X #IOB 27 1250 100 300 L 50 50 1 1 I
X RSET 37 450 -1850 300 U 50 50 1 1 I
X R6 47 -1250 1350 300 R 50 50 1 1 I
X B2 18 -1250 -150 300 R 50 50 1 1 I
X IOB 28 1250 200 300 L 50 50 1 1 I
X PSAVEB 38 -1250 -1450 300 R 50 50 1 1 I
X R7 48 -1250 1250 300 R 50 50 1 1 I
X B3 19 -1250 -250 300 R 50 50 1 1 I
X VAA 29 0 2550 300 D 50 50 1 1 I
X GND 39 150 -1850 300 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# AS4C16M16S
#
DEF AS4C16M16S U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -100 50 H V C CNN
F1 "AS4C16M16S" 0 100 50 H V C CNN
F2 "MODULE" 0 0 50 H I C CNN
F3 "DOCUMENTATION" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -800 -1150 800 1150 1 0 0 N
X VDD 1 300 1450 300 D 50 50 1 1 W
X DQ0 2 -1100 950 300 R 50 50 1 1 I
X VDDQ 3 200 1450 300 D 50 50 1 1 W
X DQ1 4 -1100 850 300 R 50 50 1 1 I
X DQ2 5 -1100 750 300 R 50 50 1 1 I
X VSSQ 6 -300 -1450 300 U 50 50 1 1 W
X DQ3 7 -1100 650 300 R 50 50 1 1 I
X DQ4 8 -1100 550 300 R 50 50 1 1 I
X VDDQ 9 100 1450 300 D 50 50 1 1 W
X DQ5 10 -1100 450 300 R 50 50 1 1 I
X BA0 20 -1100 -350 300 R 50 50 1 1 I
X A5 30 1100 -850 300 L 50 50 1 1 I
X NC 40 1100 150 300 L 50 50 1 1 I
X DQ13 50 1100 750 300 L 50 50 1 1 I
X DQ6 11 -1100 350 300 R 50 50 1 1 I
X BA1 21 -1100 -450 300 R 50 50 1 1 I
X A6 31 1100 -750 300 L 50 50 1 1 I
X VSS 41 0 -1450 300 U 50 50 1 1 W
X DQ14 51 1100 850 300 L 50 50 1 1 I
X VSSQ 12 -200 -1450 300 U 50 50 1 1 W
X A10/AP 22 -1100 -550 300 R 50 50 1 1 I
X A7 32 1100 -650 300 L 50 50 1 1 I
X DQ8 42 1100 250 300 L 50 50 1 1 I
X VSSQ 52 200 -1450 300 U 50 50 1 1 W
X DQ7 13 -1100 250 300 R 50 50 1 1 I
X A0 23 -1100 -650 300 R 50 50 1 1 I
X A8 33 1100 -550 300 L 50 50 1 1 I
X VDDQ 43 -200 1450 300 D 50 50 1 1 W
X DQ15 53 1100 950 300 L 50 50 1 1 I
X VDD 14 0 1450 300 D 50 50 1 1 W
X A1 24 -1100 -750 300 R 50 50 1 1 I
X A9 34 1100 -450 300 L 50 50 1 1 I
X DQ9 44 1100 350 300 L 50 50 1 1 I
X VSS 54 300 -1450 300 U 50 50 1 1 W
X LDQM 15 -1100 150 300 R 50 50 1 1 I
X A2 25 -1100 -850 300 R 50 50 1 1 I
X A11 35 1100 -350 300 L 50 50 1 1 I
X DQ10 45 1100 450 300 L 50 50 1 1 I
X WE# 16 -1100 50 300 R 50 50 1 1 I
X A3 26 -1100 -950 300 R 50 50 1 1 I
X A12 36 1100 -250 300 L 50 50 1 1 I
X VSSQ 46 100 -1450 300 U 50 50 1 1 W
X CAS# 17 -1100 -50 300 R 50 50 1 1 I
X VDD 27 -100 1450 300 D 50 50 1 1 W
X CKE 37 1100 -150 300 L 50 50 1 1 I
X DQ11 47 1100 550 300 L 50 50 1 1 I
X RAS# 18 -1100 -150 300 R 50 50 1 1 I
X VSS 28 -100 -1450 300 U 50 50 1 1 W
X CLK 38 1100 -50 300 L 50 50 1 1 I C
X DQ12 48 1100 650 300 L 50 50 1 1 I
X CS# 19 -1100 -250 300 R 50 50 1 1 I
X A4 29 1100 -950 300 L 50 50 1 1 I
X UDQM 39 1100 50 300 L 50 50 1 1 I
X VDDQ 49 -300 1450 300 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# BARREL_JACK
#
DEF BARREL_JACK CON 0 40 Y Y 1 F N
F0 "CON" 0 250 60 H V C CNN
F1 "BARREL_JACK" 0 -200 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
A -300 99 49 -900 1788 0 1 0 N -300 50 -350 100
A -300 101 49 900 -1788 0 1 0 N -300 150 -350 100
S 100 150 0 50 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -300 50 0 50 N
P 2 0 1 0 0 150 -300 150 N
P 3 0 1 0 100 0 -50 0 -50 -100 N
P 5 0 1 0 100 -100 -150 -100 -200 -50 -250 -100 -350 -100 N
X ~ 1 300 100 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 2 300 -100 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 3 300 0 200 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# BU42xx
#
DEF BU42xx U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 350 60 H V C CNN
F1 "BU42xx" 0 250 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -200 200 200 -200 0 1 0 N
X Vout 1 -400 100 200 R 50 50 1 1 I
X Vdd 2 -400 0 200 R 50 50 1 1 I
X GND 3 -400 -100 200 R 50 50 1 1 I
X NC 4 400 -100 200 L 50 50 1 1 N
X CT 5 400 100 200 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_1
#
DEF ~CONN_1 P 0 30 N N 1 F N
F0 "P" 80 0 40 H V L CNN
F1 "CONN_1" 0 55 30 H I C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
C 0 0 31 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -30 0 -50 0 N
X 1 1 -150 0 100 R 60 60 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_3
#
DEF CONN_3 K 0 40 Y N 1 F N
F0 "K" -50 0 50 V V C CNN
F1 "CONN_3" 50 0 40 V V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -100 150 100 -150 0 1 0 N
X P1 1 -350 100 250 R 60 60 1 1 P I
X PM 2 -350 0 250 R 60 60 1 1 P I
X P3 3 -350 -100 250 R 60 60 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_5X2
#
DEF CONN_5X2 P 0 40 Y Y 1 F N
F0 "P" 0 300 60 H V C CNN
F1 "CONN_5X2" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -100 250 100 -250 0 1 0 N
X ~ 1 -400 200 300 R 60 60 1 1 P I
X ~ 2 400 200 300 L 60 60 1 1 P I
X ~ 3 -400 100 300 R 60 60 1 1 P I
X ~ 4 400 100 300 L 60 60 1 1 P I
X ~ 5 -400 0 300 R 60 60 1 1 P I
X ~ 6 400 0 300 L 60 60 1 1 P I
X ~ 7 -400 -100 300 R 60 60 1 1 P I
X ~ 8 400 -100 300 L 60 60 1 1 P I
X ~ 9 -400 -200 300 R 60 60 1 1 P I
X ~ 10 400 -200 300 L 60 60 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CRYSTAL
#
DEF CRYSTAL X 0 40 N N 1 F N
F0 "X" 0 150 60 H V C CNN
F1 "CRYSTAL" 0 -150 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 16 -100 100 -100 -100 N
P 2 0 1 16 100 100 100 -100 N
P 5 0 1 12 -50 50 50 50 50 -50 -50 -50 -50 50 f
X 1 1 -300 0 200 R 40 40 1 1 P
X 2 2 300 0 200 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Csmall
#
DEF Csmall C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 50 30 H V L CNN
F1 "Csmall" 25 -50 30 H V L CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
SM*
C?
C1-1
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 50 -10 -50 -10 N
P 2 0 1 0 50 10 -50 10 N
X ~ 1 0 100 90 D 40 40 1 1 P
X ~ 2 0 -100 90 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# DIODE
#
DEF DIODE D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 40 H V C CNN
F1 "DIODE" 0 -100 40 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
D?
S*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 6 50 50 50 -50 N
P 3 0 1 0 -50 50 50 0 -50 -50 F
X A 1 -200 0 150 R 40 40 1 1 P
X K 2 200 0 150 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# INDUCTOR_SMALL
#
DEF INDUCTOR_SMALL L 0 0 N N 1 F N
F0 "L" 0 100 50 H V C CNN
F1 "INDUCTOR_SMALL" 0 -50 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
A -150 0 50 1 1799 0 1 0 N -100 0 -200 0
A -50 0 50 1 1799 0 1 0 N 0 0 -100 0
A 50 0 50 1 1799 0 1 0 N 100 0 0 0
A 150 0 50 1 1799 0 1 0 N 200 0 100 0
X 1 1 -250 0 50 R 30 30 1 1 I
X 2 2 250 0 50 L 30 30 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LED
#
DEF LED D 0 40 Y N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "LED" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
LED-3MM
LED-5MM
LED-10MM
LED-0603
LED-0805
LED-1206
LEDV
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 50 50 50 -50 N
P 3 0 1 0 -50 50 50 0 -50 -50 F
P 3 0 1 0 65 -40 110 -80 105 -55 N
P 3 0 1 0 80 -25 125 -65 120 -40 N
X A 1 -200 0 150 R 40 40 1 1 P
X K 2 200 0 150 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# N25QXXX
#
DEF N25QXXX U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 450 60 H V C CNN
F1 "N25QXXX" 0 350 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -450 300 500 -300 0 1 0 N
X nSSEL 1 -650 -250 200 R 50 50 1 1 I I
X DQ1 2 -650 150 200 R 50 50 1 1 I
X nW/VPP/DQ2 3 -650 50 200 R 50 50 1 1 I
X VSS 4 700 -200 200 L 50 50 1 1 W
X DQ0 5 -650 250 200 R 50 50 1 1 I
X CLK 6 -650 -150 200 R 50 50 1 1 I C
X nHOLD/DQ3 7 -650 -50 200 R 50 50 1 1 I
X VCC 8 700 200 200 L 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# NCP1117ST50T3G
#
DEF NCP1117ST50T3G U 0 30 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 250 40 H V C CNN
F1 "NCP1117ST50T3G" 0 200 40 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
ALIAS NCP1117ST12T3G NCP1117ST15T3G NCP1117ST18T3G NCP1117ST20T3G NCP1117ST25T3G NCP1117ST285T3G NCP1117ST33T3G
$FPLIST
SOT223
$ENDFPLIST
DRAW
S -250 -150 250 150 0 1 10 f
X GND 1 0 -250 100 U 40 40 1 1 W
X VO 2 400 50 150 L 40 40 1 1 w
X VI 3 -400 50 150 R 40 40 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# OSC_4PIN
#
DEF OSC_4PIN U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 50 60 H V C CNN
F1 "OSC_4PIN" 0 -50 60 H V C CNN
F2 "" 0 50 60 H V C CNN
F3 "" 0 50 60 H V C CNN
DRAW
S -450 300 450 -300 0 1 0 N
X OE 1 -650 -200 200 R 50 50 1 1 I
X GND 2 650 -150 200 L 50 50 1 1 W
X OUT 3 650 200 200 L 50 50 1 1 O
X VCC 4 -650 200 200 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R
#
DEF R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 40 V V C CNN
F1 "R" 7 1 40 V V C CNN
F2 "" -70 0 30 V V C CNN
F3 "" 0 0 30 H V C CNN
$FPLIST
R?
SM0603
SM0805
R?-*
SM1206
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 150 40 -150 0 1 12 N
X ~ 1 0 250 100 D 60 60 1 1 P
X ~ 2 0 -250 100 U 60 60 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# RZ-A1L
#
DEF RZ-A1L U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -100 50 H V C CNN
F1 "RZ-A1L" 0 100 50 H V C CNN
F2 "MODULE" 0 0 50 H I C CNN
F3 "DOCUMENTATION" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -4350 -4300 4350 4300 1 0 0 N
X P5_3/D3/MMC_D7/ET_TXD3/DV0_DATA19/LCD0_TCON3 1 -4650 3600 300 R 50 50 1 1 U
X P5_4/D4/RSPCK2/SSISCK1/DV0_DATA20 2 -4650 3500 300 R 50 50 1 1 U
X P5_5/D5/SSL20/SSIWS1/DV0_DATA21 3 -4650 3400 300 R 50 50 1 1 U
X P5_6/D6/MOSI2/SSITxD1/DV0_DATA22/SCK2 4 -4650 3300 300 R 50 50 1 1 U
X P5_7/D7/MISO2/SSIRxD1/DV0_DATA23/TxD2 5 -4650 3200 300 R 50 50 1 1 U
X P5_8/D8/CAN0RX/TIOC4A/IRQ3 6 -4650 3100 300 R 50 50 1 1 U
X VCC 7 1550 4600 300 D 50 50 1 1 W
X P5_9/D9/CAN0TX/TIOC4B/IRQ4 8 -4650 3000 300 R 50 50 1 1 U
X VSS 9 -1450 -4600 300 U 50 50 1 1 W
X P5_10/D10/IERxD/TIOC4C/IRQ5 10 -4650 2900 300 R 50 50 1 1 U
X P6_2/D18/LCD0_DATA10/MOSI0/TCLKC 20 -4650 2100 300 R 50 50 1 1 U
X P8_9/LCD0_TCON1/ET_RXD2/CAN1TX/RxD2/AUDIO_XOUT2 30 -4650 1400 300 R 50 50 1 1 O
X P6_10/D26/LCD0_DATA18/SSITxD0/IRQ3/TIOC3D/CAN1_TX 40 -4650 700 300 R 50 50 1 1 U
X P7_0/LCD0_EXTCLK/MMC_CD/SD_CD_1/SPDIF_OUT/TIOC2A/DV0_DATA4/SCI_SCK0 50 -4650 0 300 R 50 50 1 1 O
X P7_8/CS2/SSISCK1/DV0_CLK/IRQ3/TxD0 60 -4650 -800 300 R 50 50 1 1 U C
X P8_14/LCD0_TCON6/ET_COL/SD_CD_0/SCK1 70 -4650 -1600 300 R 50 50 1 1 U
X P0_1/MD_BOOT1/RxD2/SSIRxD3/ADTRG 80 4650 -4100 300 L 50 50 1 1 U
X NMI 90 -4650 -3100 300 R 50 50 1 1 U
X PVCC 11 -450 4600 300 D 50 50 1 1 W
X VCC 21 1450 4600 300 D 50 50 1 1 W
X P6_6/D22/LCD0_DATA14/SSITxD3/MLB_DAT 31 -4650 1300 300 R 50 50 1 1 U
X P6_11/D27/LCD0_DATA19/SSIRxD0/SSI_DATA2/SCK0/CAN1_RX 41 -4650 600 300 R 50 50 1 1 U
X P7_1/CS1/AUDIO_XOUT/SD_WP_1/TxD2/DV0_DATA5/SCI_RXD0/IrRXD 51 -4650 -100 300 R 50 50 1 1 O
X P7_9/A25/SSIWS1/DV0_VSYNC/IRQ5/SCK3/TIOC1A 61 -4650 -900 300 R 50 50 1 1 U
X P8_15/ET_CRS/SD_WP_0/RxD1 71 -4650 -1700 300 R 50 50 1 1 U
X P0_2/MD_CLK/RxD1/IRQ7 81 4650 -4000 300 L 50 50 1 1 U
X VSS 91 -350 -4600 300 U 50 50 1 1 W
X P5_11/D11/IETxD/TIOC4D/IRQ6 12 -4650 2800 300 R 50 50 1 1 U
X P6_3/D19/LCD0_DATA11/MISO0/TCLKD 22 -4650 2000 300 R 50 50 1 1 U
X P6_7/D23/LCD0_DATA15/SSIRxD3/IRQ0/TIOC3A/RLIN30/RX 32 -4650 1200 300 R 50 50 1 1 U
X VCC 42 1350 4600 300 D 50 50 1 1 W
X P7_2/CS4/MMC_D1/SD_D1_1/IRQ4/CAN0RX/DV0_DATA6/SCI_TXD0|IrTXD 52 -4650 -200 300 R 50 50 1 1 U
X P7_10/TEND0/SSITxD1/DV0_HSYNC/RxD3 62 -4650 -1000 300 R 50 50 1 1 U
X P9_0/ET_MDC/SD_D1_0/TxD1 72 -4650 -1800 300 R 50 50 1 1 U
X P0_3/MD_CLKS/RxD3/SPDIF_IN 82 4650 -3900 300 L 50 50 1 1 U
X RES 92 -4650 -3200 300 R 50 50 1 1 U
X P5_12/D12/SSISCK2/SCK4/AUDIO_XOUT2 13 -4650 2700 300 R 50 50 1 1 O
X VSS 23 -1250 -4600 300 U 50 50 1 1 W
X P6_8/D24/LCD0_DATA16/SSISCK0/IRQ1/TIOC3B/RLIN30/TX 33 -4650 1100 300 R 50 50 1 1 U
X P6_12/D28/LCD0_DATA20/RSPCK1/SSI_SCK2/RTS0/DV0_DATA0 43 -4650 500 300 R 50 50 1 1 U
X P7_3/CS5/MMC_D0/SD_D0_1/IRQ3/CAN0TX/DV0_DATA7/SCI_CTS0|RTS0 53 -4650 -300 300 R 50 50 1 1 U
X P7_11/DACK0/SSIRxD1/CAN_CLK/SCK2/TxD3/AUDIO_XOUT/AUDIO_XOUT3 63 -4650 -1100 300 R 50 50 1 1 O
X P9_1/ET_MDIO/SD_D0_0/CTS0 73 -4650 -1900 300 R 50 50 1 1 U
X RTC_X1 83 -4650 -2700 300 R 50 50 1 1 U
X PVCC 93 -650 4600 300 D 50 50 1 1 W
X P5_13/D13/SSIWS2/AUDIO_XOUT/AUDIO_XOUT3 14 -4650 2600 300 R 50 50 1 1 O
X P6_4/D20/LCD0_DATA12/SSISCK3/MLB_CLK 24 -4650 1900 300 R 50 50 1 1 U
X VSS 34 -1150 -4600 300 U 50 50 1 1 W
X VSS 44 -950 -4600 300 U 50 50 1 1 W
X VSS 54 -850 -4600 300 U 50 50 1 1 W
X P8_12/LCD0_TCON4/SPDIF_IN/SSIWS2/RxD4 64 -4650 -1200 300 R 50 50 1 1 U
X VCC 74 1250 4600 300 D 50 50 1 1 W
X RTC_X2 84 -4650 -2800 300 R 50 50 1 1 U
X P1_8/AN0/IRQ0/RxD0/DV0_DATA4 94 -4650 -3500 300 R 50 50 1 1 U
X P5_14/D14/SSI_DATA2/RxD4/TIOC2A 15 -4650 2500 300 R 50 50 1 1 U
X PVCC 25 -150 4600 300 D 50 50 1 1 W
X P8_10/LCD0_TCON2/ET_RXD3/CAN1RX/TxD2 35 -4650 1000 300 R 50 50 1 1 U
X CKIO 45 -4650 400 300 R 50 50 1 1 U
X P7_4/WAIT/MMC_CLK/SD_CLK_1/IETxD/LCD0_CLK/SCI_SCK1 55 -4650 -400 300 R 50 50 1 1 U
X VSS 65 -750 -4600 300 U 50 50 1 1 W
X P2_2/CAS/CAN1RX/TIOC0C/IRQ5 75 -4650 -2000 300 R 50 50 1 1 U
X PLLVCC 85 1650 4600 300 D 50 50 1 1 W
X P1_9/AN1/IRQ1/RxD1/DV0_DATA5 95 -4650 -3600 300 R 50 50 1 1 U
X P5_15/D15/SD_WP_1/TxD4 16 -4650 2400 300 R 50 50 1 1 U
X P6_5/D21/LCD0_DATA13/SSIWS3/MLB_SIG 26 -4650 1800 300 R 50 50 1 1 U
X PVCC 36 -50 4600 300 D 50 50 1 1 W
X P6_13/D29/LCD0_DATA21/SSL10/SSI_WS2/CTS0/DV0_DATA1 46 -4650 300 300 R 50 50 1 1 U
X P7_5/BS/MMC_CMD/SD_CMD_1/TxD0/IERxD/LCD0_TCON4/SCI_RXD1 56 -4650 -500 300 R 50 50 1 1 U
X P8_13/LCD0_TCON5/SPDIF_OUT/SSI_DATA2/TxD4 66 -4650 -1300 300 R 50 50 1 1 O
X P2_3/CKE/CAN1TX/TIOC0D 76 -4650 -2100 300 R 50 50 1 1 U
X EXTAL 86 -4650 -2900 300 R 50 50 1 1 U
X P1_10/AN2/IRQ2/RxD2/DV0_DATA6 96 -4650 -3700 300 R 50 50 1 1 U
X P6_0/D16/LCD0_DATA8/RSPCK0/TCLKA/WDTOVF 17 -4650 2300 300 R 50 50 1 1 U
X P8_6/LCD0_DATA6/ET_TXEN/IRQ6/CTS1/TIOC0C 27 -4650 1700 300 R 50 50 1 1 U
X P8_11/LCD0_TCON3/SSISCK2/SCK4 37 -4650 900 300 R 50 50 1 1 U
X PVCC 47 50 4600 300 D 50 50 1 1 W
X P7_6/WE2|DQMUL/MMC_D3/SD_D3_1/IRQ6/CTS2/LCD0_TCON5/SCI_TXD1 57 -4650 -600 300 R 50 50 1 1 U
X PVCC 67 250 4600 300 D 50 50 1 1 W
X VSS 77 -650 -4600 300 U 50 50 1 1 W
X XTAL 87 -4650 -3000 300 R 50 50 1 1 U
X P1_11/AN3/IRQ3/RxD3/DV0_DATA7 97 -4650 -3800 300 R 50 50 1 1 U
X VSS 18 -1350 -4600 300 U 50 50 1 1 W
X P8_7/LCD0_DATA7/ET_RXD0/IRQ7/RTS1/TIOC0D 28 -4650 1600 300 R 50 50 1 1 U
X P6_9/D25/LCD0_DATA17/SSIWS0/IRQ2/TIOC3C 38 -4650 800 300 R 50 50 1 1 U
X P6_14/D30/LCD0_DATA22/MOSI1/SSI_DATA2/RxD0/DV0_DATA2 48 -4650 200 300 R 50 50 1 1 U
X PVCC 58 150 4600 300 D 50 50 1 1 W
X P2_0/CS3/RLIN30_RX/SPDIF_IN/IRQ7 68 -4650 -1400 300 R 50 50 1 1 U
X PVCC 78 -550 4600 300 D 50 50 1 1 W
X VSS 88 -550 -4600 300 U 50 50 1 1 W
X P1_12/AN4/IRQ4/ET_RXD0/VIO_D4 98 -4650 -3900 300 R 50 50 1 1 U
X P6_1/D17/LCD0_DATA9/SSL00/TCLKB 19 -4650 2200 300 R 50 50 1 1 U
X P8_8/LCD0_TCON0/ET_RXD1/AUDIO_XOUT/SCK2/AUDIO_XOUT3 29 -4650 1500 300 R 50 50 1 1 O
X VSS 39 -1050 -4600 300 U 50 50 1 1 W
X P6_15/D31/LCD0_DATA23/MISO1/TxD0/DV0_DATA3 49 -4650 100 300 R 50 50 1 1 U
X P7_7/WE3|DQMUU|AH/MMC_D2/SD_D2_1/IRQ5/RTS2/LCD0_TCON6/SCI_CTS1|RTS1 59 -4650 -700 300 R 50 50 1 1 U
X P2_1/RAS/RLIN30_TX/SPDIF_OUT/IRQ6 69 -4650 -1500 300 R 50 50 1 1 O
X P0_0/MD_BOOT0/RxD0/IRQ4 79 4650 -4200 300 L 50 50 1 1 U
X VSS 89 -450 -4600 300 U 50 50 1 1 W
X P1_13/AN5/IRQ5/ET_RXD1/VIO_D5 99 -4650 -4000 300 R 50 50 1 1 U
X P1_14/AN6/IRQ6/ET_RXD2/VIO_D6 100 -4650 -4100 300 R 50 50 1 1 U
X P8_4/LCD0_DATA4/ET_TXCLK/CTS2/TIOC0A 200 4650 3600 300 L 50 50 1 1 U
X P2_4/WE0|DQMLL/TIOC4A 110 4650 -2900 300 L 50 50 1 1 U
X P3_1/A2/SD_D3_0/LCD0_DATA1/ET_TXER 120 4650 -1900 300 L 50 50 1 1 U
X PVCC 130 -950 4600 300 D 50 50 1 1 W
X VSS 140 250 -4600 300 U 50 50 1 1 W
X P1_1/RIIC0SDA/IRQ5/ET_RXD1/DV0_DATA1 150 4650 0 300 L 50 50 1 1 U
X P2_8/RD/SSITxD3/TIOC0A/CAN0TX 160 4650 1000 300 L 50 50 1 1 U
X USBDVCC 170 2050 4600 300 D 50 50 1 1 W
X USBAPVSS 180 950 -4600 300 U 50 50 1 1 W
X P4_2/A19/SPBIO_20_0/TRACE/DATA2 190 4650 2800 300 L 50 50 1 1 U
X P1_15/AN7/IRQ7/ET_RXD3/VIO_D7 101 -4650 -4200 300 R 50 50 1 1 U
X P8_5/LCD0_DATA5/ET_TXER/RTS2/TIOC0B 201 4650 3700 300 L 50 50 1 1 U
X VCC 111 1150 4600 300 D 50 50 1 1 W
