代码拉取完成,页面将自动刷新
同步操作将从 Carina/carina 强制同步,此操作会覆盖自 Fork 仓库以来所做的任何修改,且无法恢复!!!
确定后同步将在后台操作,完成时将刷新页面,请耐心等待。
中文 | English
Carina 是一款基于 Kubernetes CSI 标准实现的存储插件,用户可以使用标准的 storageClass/PVC/PV 原语申请 Carina 提供的存储介质;Carina包含三个主要组件:carina-scheduler、carin-controller以及carina-node,全部以容器化形式运行在Kubernetes中,并且占用极少的资源。Carina是为数据库而生的本地存储方案,编排管理本地磁盘并根据磁盘类型构建多种资源池,为数据库等应用提供极致性能的本地存储。
如上图架构所示,carina 能够自动发现本地裸盘,并根据其磁盘特性划分为 hdd 磁盘卷组及 ssd 磁盘卷组等,针对于本地数据高可用,carina 推出了基于 bcache 的磁盘缓存功能以及自动组建 RAID 功能.
$ cd deploy/kubernetes
# 安装
$ ./deploy.sh
# 卸载
$ ./deploy.sh uninstall
NFS/NAS | SAN | Ceph | Carina | |
---|---|---|---|---|
设计场景 | 通用存储场景 | 高性能块设备 | 追求扩展性的通用存储场景 | 为云数据库而生的高性能块存储 |
文件存储 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
块存储 | 不支持 | 视驱动程序而定 | 支持 | 支持 |
文件系统 | 不支持格式化 | 视驱动程序而定 | 支持ext4/xfs等 | 支持ext4/xfs等 |
宽带 | 差/中等 | 中等 | 高 | 高 |
IOPS | 差/中等 | 高 | 中等 | 高 |
延迟 | 差/中等 | 低 | 差 | 低 |
CSI支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
快照 | 不支持 | 视驱动程序而定 | 支持 | 待支持 |
克隆 | 不支持 | 视驱动程序而定 | 支持 | 待支持 |
配额 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
扩容 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
数据高可用 | 依赖RAID或NAS设备 | 支持 | 支持 | 依赖RAID |
可维护性 | 不同的SAN设备需要不同的驱动程序,管理成本高 | 架构复杂,需要专人维护 | 高 | |
成本 | NFS服务器或NAS设备,成本高 | SAN设备,客户端配置HBA卡,成本高 | 专用存储集群,客户端需配置存储网卡,成本高 | K8s集群中剩余的本地磁盘,成本低 |
其他特性 | 容器迁移后数据跟随 | 容器迁移后数据跟随 | 支持对象存储,容器迁移后数据跟随 | 支持binpack/spreadout等调度策略 针对有状态容器,支持原地重启、重建 容器迁移后,数据不能跟随,需要应用层面实现数据恢复 |
Carina is under the Apache 2.0 license. See the LICENSE file for details.
此处可能存在不合适展示的内容,页面不予展示。您可通过相关编辑功能自查并修改。
如您确认内容无涉及 不当用语 / 纯广告导流 / 暴力 / 低俗色情 / 侵权 / 盗版 / 虚假 / 无价值内容或违法国家有关法律法规的内容,可点击提交进行申诉,我们将尽快为您处理。