代码拉取完成,页面将自动刷新
同步操作将从 Carver/carver_golang_blog 强制同步,此操作会覆盖自 Fork 仓库以来所做的任何修改,且无法恢复!!!
确定后同步将在后台操作,完成时将刷新页面,请耐心等待。
数据库连接成功✅
[GIN] 2023/01/17 - 10:36:37 | 200 | 1.209954ms | 121.37.15.156 | GET "/api/categoryList?uid=1"
[GIN] 2023/01/17 - 10:36:37 | 200 | 1.249737ms | 121.37.15.156 | GET "/api/tagList?uid=1"
<nil>
[GIN] 2023/01/17 - 10:36:37 | 200 | 2.792518ms | 121.37.15.156 | GET "/api/articleList?t=0&p=1&uid=1"
<nil>
[GIN] 2023/01/17 - 10:36:42 | 200 | 66.267196ms | 121.37.15.156 | POST "/api/login"
[GIN] 2023/01/17 - 10:37:01 | 200 | 512.346µs | 121.37.15.156 | GET "/api/tagList?uid=1"
<nil>
[GIN] 2023/01/17 - 10:37:01 | 200 | 1.515255ms | 121.37.15.156 | GET "/api/articleList?t=0&p=1&uid=1"
[GIN] 2023/01/17 - 10:37:01 | 200 | 257.367µs | 121.37.15.156 | GET "/api/categoryList?uid=1"
[GIN] 2023/01/17 - 10:37:13 | 200 | 529.161µs | 121.37.15.156 | GET "/api/articleDetail?id=4"
[GIN] 2023/01/17 - 10:37:13 | 200 | 4.153541ms | 121.37.15.156 | GET "/api/articleLookAndClickNum?id=4"
[GIN] 2023/01/17 - 10:37:31 | 200 | 401.272µs | 121.37.15.156 | GET "/api/articleDetail?id=4"
[GIN] 2023/01/17 - 10:37:31 | 200 | 4.168277ms | 121.37.15.156 | GET "/api/articleLookAndClickNum?id=4"
[GIN] 2023/01/17 - 10:37:35 | 200 | 502.807µs | 121.37.15.156 | GET "/api/tagList?uid=1"
[GIN] 2023/01/17 - 10:37:35 | 200 | 368.839µs | 121.37.15.156 | GET "/api/categoryList?uid=1"
[GIN] 2023/01/17 - 10:51:36 | 200 | 464.721µs | 121.37.15.156 | GET "/api/categoryList?uid=1"
[GIN] 2023/01/17 - 10:51:36 | 200 | 423.853µs | 121.37.15.156 | GET "/api/tagList?uid=1"
[GIN] 2023/01/17 - 10:51:45 | 200 | 635.417µs | 121.37.15.156 | GET "/api/tagList?uid=1"
[GIN] 2023/01/17 - 10:51:45 | 200 | 733.498µs | 121.37.15.156 | GET "/api/categoryList?uid=1"
<nil>
[GIN] 2023/01/17 - 10:51:45 | 200 | 1.697521ms | 121.37.15.156 | GET "/api/articleList?t=0&p=1&uid=1"
[GIN] 2023/01/17 - 10:51:47 | 200 | 475.812µs | 121.37.15.156 | GET "/api/tagList?uid=1"
[GIN] 2023/01/17 - 10:51:47 | 200 | 277.531µs | 121.37.15.156 | GET "/api/categoryList?uid=1"
[GIN] 2023/01/17 - 10:52:04 | 200 | 450.609µs | 121.37.15.156 | POST "/api/register"
[GIN] 2023/01/17 - 10:52:09 | 200 | 69.688647ms | 121.37.15.156 | POST "/api/register"
<nil>
[GIN] 2023/01/17 - 10:52:14 | 200 | 66.843173ms | 121.37.15.156 | POST "/api/login"
[GIN] 2023/01/17 - 10:52:17 | 200 | 544.643µs | 121.37.15.156 | GET "/api/tagList?uid=4"
<nil>
[GIN] 2023/01/17 - 10:52:17 | 200 | 1.481711ms | 121.37.15.156 | GET "/api/articleList?t=0&p=1&uid=4"
[GIN] 2023/01/17 - 10:52:17 | 200 | 302.579µs | 121.37.15.156 | GET "/api/categoryList?uid=4"
[GIN] 2023/01/17 - 10:52:23 | 200 | 476.832µs | 121.37.15.156 | GET "/api/tagList?uid=4"
[GIN] 2023/01/17 - 10:52:23 | 200 | 260.384µs | 121.37.15.156 | GET "/api/categoryList?uid=4"
[GIN] 2023/01/17 - 10:52:34 | 200 | 480.337µs | 121.37.15.156 | GET "/api/categoryList?uid=4"
[GIN] 2023/01/17 - 10:52:34 | 200 | 244.3µs | 121.37.15.156 | GET "/api/tagList?uid=4"
[GIN] 2023/01/17 - 10:52:40 | 200 | 4.803507ms | 121.37.15.156 | POST "/api/saveTags"
[GIN] 2023/01/17 - 10:52:44 | 200 | 4.054969ms | 121.37.15.156 | POST "/api/saveCategory"
[GIN] 2023/01/17 - 10:52:50 | 200 | 570.541µs | 121.37.15.156 | GET "/api/tagList?uid=4"
[GIN] 2023/01/17 - 10:52:50 | 200 | 382.341µs | 121.37.15.156 | GET "/api/categoryList?uid=4"
111
[GIN] 2023/01/17 - 10:53:17 | 200 | 8.467848ms | 121.37.15.156 | POST "/api/articleAdd"
<nil>
[GIN] 2023/01/17 - 10:53:17 | 200 | 1.566039ms | 121.37.15.156 | GET "/api/articleList?t=0&p=1&uid=4"
[GIN] 2023/01/17 - 10:53:17 | 200 | 462.582µs | 121.37.15.156 | GET "/api/tagList?uid=4"
[GIN] 2023/01/17 - 10:53:17 | 200 | 325.498µs | 121.37.15.156 | GET "/api/categoryList?uid=4"
[GIN] 2023/01/17 - 10:53:22 | 200 | 456.351µs | 121.37.15.156 | GET "/api/articleDetail?id=6"
[GIN] 2023/01/17 - 10:53:22 | 200 | 4.340088ms | 121.37.15.156 | GET "/api/articleLookAndClickNum?id=6"
[GIN] 2023/01/17 - 10:53:24 | 200 | 6.934728ms | 121.37.15.156 | GET "/api/articleLookAndClickNum?id=6&type=click_num"
[GIN] 2023/01/17 - 10:53:26 | 200 | 362.797µs | 121.37.15.156 | GET "/api/categoryList?uid=4"
[GIN] 2023/01/17 - 10:53:26 | 200 | 334.515µs | 121.37.15.156 | GET "/api/tagList?uid=4"
<nil>
[GIN] 2023/01/17 - 10:53:26 | 200 | 1.7393ms | 121.37.15.156 | GET "/api/articleList?t=0&p=1&uid=4"
[GIN] 2023/01/17 - 10:53:30 | 200 | 508.504µs | 121.37.15.156 | GET "/api/tagList?uid=4"
[GIN] 2023/01/17 - 10:53:30 | 200 | 438.88µs | 121.37.15.156 | GET "/api/categoryList?uid=4"
<nil>
[GIN] 2023/01/17 - 10:53:39 | 200 | 65.535096ms | 121.37.15.156 | POST "/api/login"
<nil>
[GIN] 2023/01/17 - 10:53:43 | 200 | 1.734022ms | 121.37.15.156 | GET "/api/articleList?t=0&p=1&uid=1"
[GIN] 2023/01/17 - 10:53:43 | 200 | 319.667µs | 121.37.15.156 | GET "/api/categoryList?uid=1"
[GIN] 2023/01/17 - 10:53:43 | 200 | 436.026µs | 121.37.15.156 | GET "/api/tagList?uid=1"
<nil>
[GIN] 2023/01/17 - 10:53:51 | 200 | 66.31353ms | 121.37.15.156 | POST "/api/login"
<nil>
[GIN] 2023/01/17 - 10:53:54 | 200 | 1.285613ms | 121.37.15.156 | GET "/api/articleList?t=0&p=1&uid=4"
[GIN] 2023/01/17 - 10:53:54 | 200 | 410.534µs | 121.37.15.156 | GET "/api/tagList?uid=4"
[GIN] 2023/01/17 - 10:53:54 | 200 | 282.978µs | 121.37.15.156 | GET "/api/categoryList?uid=4"
[GIN] 2023/01/17 - 10:54:00 | 200 | 684.843µs | 121.37.15.156 | GET "/api/articleDetail?id=6"
[GIN] 2023/01/17 - 10:54:00 | 200 | 4.670674ms | 121.37.15.156 | GET "/api/articleLookAndClickNum?id=6"
[GIN] 2023/01/17 - 10:54:05 | 200 | 440.936µs | 121.37.15.156 | GET "/api/articleDetail?id=6"
[GIN] 2023/01/17 - 10:54:05 | 200 | 4.889285ms | 121.37.15.156 | GET "/api/articleLookAndClickNum?id=6"
[GIN] 2023/01/17 - 10:54:09 | 200 | 475.926µs | 121.37.15.156 | GET "/api/categoryList?uid=4"
[GIN] 2023/01/17 - 10:54:09 | 200 | 329.541µs | 121.37.15.156 | GET "/api/tagList?uid=4"
[GIN] 2023/01/17 - 10:54:15 | 200 | 1.350941ms | 121.37.15.156 | GET "/api/categoryList?uid=4"
[GIN] 2023/01/17 - 10:54:15 | 200 | 1.494682ms | 121.37.15.156 | GET "/api/tagList?uid=4"
<nil>
[GIN] 2023/01/17 - 10:54:15 | 200 | 2.436952ms | 121.37.15.156 | GET "/api/articleList?t=0&p=1&uid=4"
<nil>
[GIN] 2023/01/17 - 11:59:12 | 200 | 66.291046ms | 121.37.15.156 | POST "/api/login"
[GIN] 2023/01/17 - 11:59:19 | 200 | 492.322µs | 121.37.15.156 | GET "/api/tagList?uid=1"
[GIN] 2023/01/17 - 11:59:19 | 200 | 509.164µs | 121.37.15.156 | GET "/api/categoryList?uid=1"
[GIN] 2023/01/17 - 17:35:53 | 200 | 45.72µs | 121.37.15.156 | GET "/api/tagList?uid=undefined"
[GIN] 2023/01/17 - 17:35:53 | 200 | 27.318µs | 121.37.15.156 | GET "/api/articleList?t=0&p=1&uid=undefined"
[GIN] 2023/01/17 - 17:35:53 | 200 | 29.297µs | 121.37.15.156 | GET "/api/categoryList?uid=undefined"
<nil>
[GIN] 2023/01/17 - 17:35:57 | 200 | 65.936839ms | 121.37.15.156 | POST "/api/login"
[GIN] 2023/01/17 - 17:36:00 | 200 | 1.181928ms | 121.37.15.156 | GET "/api/categoryList?uid=1"
[GIN] 2023/01/17 - 17:36:00 | 200 | 1.130525ms | 121.37.15.156 | GET "/api/tagList?uid=1"
<nil>
[GIN] 2023/01/17 - 17:36:00 | 200 | 4.148406ms | 121.37.15.156 | GET "/api/articleList?t=0&p=1&uid=1"
[GIN] 2023/01/17 - 17:36:03 | 200 | 432.798µs | 121.37.15.156 | GET "/api/articleDetail?id=5"
[GIN] 2023/01/17 - 17:36:03 | 200 | 4.187805ms | 121.37.15.156 | GET "/api/articleLookAndClickNum?id=5"
[GIN] 2023/01/18 - 08:10:50 | 404 | 2.67µs | 121.37.15.156 | GET "/api/v1"
[GIN] 2023/01/18 - 08:10:51 | 404 | 2.66µs | 121.37.15.156 | GET "/api/v1"
[GIN] 2023/01/19 - 13:48:17 | 404 | 3.17µs | 87.236.176.28 | GET "/"
[GIN] 2023/01/20 - 03:17:53 | 404 | 2.845µs | 121.37.15.156 | GET "/api/jsonws/"
[GIN] 2023/01/20 - 05:59:02 | 404 | 2.687µs | 94.102.61.50 | GET "/"
[GIN] 2023/01/20 - 07:28:03 | 404 | 3.192µs | 211.95.50.8 | GET "/"
[GIN] 2023/01/20 - 07:28:03 | 404 | 18.209µs | 211.95.50.7 | GET "/"
[GIN] 2023/01/20 - 07:28:03 | 404 | 3.814µs | 36.99.136.128 | GET "/"
[GIN] 2023/01/20 - 07:28:03 | 404 | 3.345µs | 211.95.50.7 | GET "/"
[GIN] 2023/01/20 - 07:28:03 | 404 | 2.802µs | 211.95.50.8 | GET "/favicon.ico"
[GIN] 2023/01/20 - 07:28:03 | 404 | 3.739µs | 211.95.50.7 | GET "/favicon.ico"
[GIN] 2023/01/20 - 07:28:03 | 404 | 2.179µs | 111.7.100.32 | GET "/"
[GIN] 2023/01/20 - 07:28:03 | 404 | 3.281µs | 36.99.136.128 | GET "/favicon.ico"
[GIN] 2023/01/20 - 07:28:03 | 404 | 3.624µs | 211.95.50.7 | GET "/favicon.ico"
[GIN] 2023/01/20 - 07:28:03 | 404 | 3.241µs | 211.95.50.5 | GET "/"
[GIN] 2023/01/20 - 07:28:03 | 404 | 3.472µs | 111.7.100.32 | GET "/favicon.ico"
[GIN] 2023/01/20 - 07:28:03 | 404 | 1.997µs | 111.7.96.174 | GET "/"
[GIN] 2023/01/20 - 07:28:03 | 404 | 5.524µs | 211.95.50.5 | GET "/favicon.ico"
[GIN] 2023/01/20 - 07:28:03 | 404 | 3.068µs | 111.7.96.174 | GET "/favicon.ico"
[GIN] 2023/01/20 - 07:28:05 | 404 | 3.778µs | 101.227.1.197 | GET "/"
[GIN] 2023/01/20 - 07:28:05 | 404 | 3.042µs | 101.227.1.197 | GET "/favicon.ico"
[GIN] 2023/01/20 - 07:28:05 | 404 | 3.308µs | 101.227.1.196 | GET "/"
[GIN] 2023/01/20 - 07:28:05 | 404 | 4.039µs | 101.227.1.196 | GET "/favicon.ico"
[GIN] 2023/01/20 - 07:28:13 | 404 | 4.106µs | 36.99.136.128 | GET "/"
[GIN] 2023/01/20 - 07:28:14 | 404 | 3.713µs | 36.99.136.128 | GET "/favicon.ico"
[mysql] 2023/01/20 11:16:46 packets.go:123: closing bad idle connection: EOF
[mysql] 2023/01/20 11:16:46 connection.go:173: driver: bad connection
[mysql] 2023/01/20 11:16:46 packets.go:123: closing bad idle connection: EOF
[mysql] 2023/01/20 11:16:46 connection.go:173: driver: bad connection
<nil>
[GIN] 2023/01/20 - 11:16:46 | 200 | 68.933542ms | 218.26.158.187 | POST "/api/login"
[GIN] 2023/01/20 - 12:59:53 | 404 | 2.76µs | 121.37.15.156 | GET "/api/product/typeList"
[GIN] 2023/01/21 - 01:00:59 | 404 | 3.344µs | 87.236.176.225 | GET "/"
[GIN] 2023/01/21 - 05:20:33 | 404 | 2.604µs | 121.37.15.156 | GET "/api/jsonws/"
[GIN] 2023/01/22 - 09:40:48 | 404 | 3.842µs | 87.236.176.153 | GET "/"
[GIN] 2023/01/22 - 15:26:34 | 404 | 2.765µs | 87.236.176.54 | GET "/"
[GIN] 2023/01/22 - 16:28:15 | 404 | 4.428µs | 159.223.174.121 | GET "/"
[GIN] 2023/01/22 - 21:34:58 | 404 | 2.553µs | 117.78.8.61 | GET "/"
[GIN] 2023/01/23 - 16:52:23 | 404 | 2.605µs | 94.102.61.50 | GET "/"
[GIN] 2023/01/23 - 20:54:11 | 404 | 3.11µs | 121.37.15.156 | GET "/api/qt/notice/all?deviceId=a4b67bbc-43c6-3032-9b45-4e7adc5580b2&appkey=gl_rn_d02f48e720ca&client=android&version=3.2.0×tamp=1674478451109&encrypt=1&__S__=GSM2QPZYJW5VUSHCHLE819C1G908IPBZ&signcode=de71e4a20c78ae79379ac14af13ff4b5"
[GIN] 2023/01/25 - 07:04:21 | 404 | 2.601µs | 117.187.173.85 | GET "/"
[GIN] 2023/01/25 - 07:04:34 | 404 | 3.506µs | 106.75.13.138 | GET "/"
[GIN] 2023/01/25 - 07:04:34 | 404 | 2.529µs | 106.75.13.138 | GET "/favicon.ico"
[GIN] 2023/01/25 - 07:04:34 | 404 | 2.943µs | 106.75.13.138 | GET "/sitemap.xml"
[GIN] 2023/01/25 - 07:04:34 | 404 | 2.273µs | 106.75.13.138 | GET "/robots.txt"
[GIN] 2023/01/25 - 11:58:05 | 404 | 3.48µs | 87.236.176.77 | GET "/"
[GIN] 2023/01/25 - 12:35:48 | 404 | 3.618µs | 117.78.8.61 | GET "/"
[GIN] 2023/01/25 - 12:39:26 | 404 | 2.638µs | 124.70.70.4 | GET "/robots.txt"
[GIN] 2023/01/26 - 07:26:17 | 404 | 3.712µs | 139.59.79.13 | HEAD "/"
[GIN] 2023/01/26 - 07:26:19 | 404 | 3.104µs | 139.59.79.13 | GET "/system_api.php"
[GIN] 2023/01/26 - 07:26:26 | 404 | 3.03µs | 139.59.79.13 | GET "/c/version.js"
[GIN] 2023/01/26 - 07:26:34 | 404 | 3.465µs | 139.59.79.13 | GET "/streaming/clients_live.php"
[GIN] 2023/01/26 - 07:26:41 | 404 | 2.588µs | 139.59.79.13 | GET "/stalker_portal/c/version.js"
[GIN] 2023/01/26 - 07:26:49 | 404 | 2.757µs | 139.59.79.13 | GET "/stream/live.php"
[GIN] 2023/01/26 - 07:26:57 | 404 | 2.65µs | 139.59.79.13 | GET "/flu/403.html"
[GIN] 2023/01/26 - 07:27:04 | 404 | 3.993µs | 139.59.79.13 | GET "/"
[GIN] 2023/01/26 - 12:46:47 | 404 | 2.864µs | 124.70.70.4 | GET "/flu/403.html"
[GIN] 2023/01/26 - 13:57:12 | 404 | 2.64µs | 87.236.176.219 | GET "/"
[GIN] 2023/01/27 - 03:57:44 | 404 | 4.41µs | 111.7.96.178 | GET "/"
[GIN] 2023/01/27 - 03:57:44 | 404 | 3.449µs | 111.7.96.178 | GET "/favicon.ico"
[GIN] 2023/01/27 - 03:57:48 | 404 | 2.903µs | 111.7.96.155 | GET "/"
[GIN] 2023/01/27 - 03:57:49 | 404 | 3.881µs | 111.7.96.155 | GET "/favicon.ico"
[GIN] 2023/01/27 - 03:57:54 | 404 | 3.306µs | 101.227.1.198 | GET "/"
[GIN] 2023/01/27 - 03:57:54 | 404 | 2.66µs | 101.227.1.198 | GET "/favicon.ico"
[GIN] 2023/01/27 - 03:57:55 | 404 | 2.922µs | 111.7.100.35 | GET "/"
[GIN] 2023/01/27 - 03:57:55 | 404 | 3.16µs | 111.7.100.35 | GET "/favicon.ico"
[GIN] 2023/01/27 - 03:57:57 | 404 | 3.488µs | 111.7.96.159 | GET "/"
[GIN] 2023/01/27 - 03:57:57 | 404 | 3.216µs | 111.7.96.159 | GET "/favicon.ico"
[GIN] 2023/01/27 - 03:58:04 | 404 | 3.16µs | 111.7.96.152 | GET "/"
[GIN] 2023/01/27 - 03:58:04 | 404 | 2.98µs | 111.7.96.152 | GET "/favicon.ico"
[GIN] 2023/01/27 - 03:58:04 | 404 | 3.63µs | 101.227.1.196 | GET "/"
[GIN] 2023/01/27 - 03:58:04 | 404 | 3.374µs | 101.227.1.196 | GET "/favicon.ico"
[GIN] 2023/01/27 - 03:58:08 | 404 | 2.909µs | 211.95.50.7 | GET "/"
[GIN] 2023/01/27 - 03:58:08 | 404 | 5.653µs | 211.95.50.7 | GET "/favicon.ico"
[GIN] 2023/01/27 - 03:58:09 | 404 | 3.621µs | 36.99.136.129 | GET "/"
[GIN] 2023/01/27 - 03:58:09 | 404 | 3.698µs | 36.99.136.129 | GET "/favicon.ico"
[GIN] 2023/01/27 - 03:58:17 | 404 | 3.108µs | 101.227.1.199 | GET "/"
[GIN] 2023/01/27 - 03:58:17 | 404 | 2.788µs | 101.227.1.199 | GET "/favicon.ico"
[GIN] 2023/01/27 - 05:43:22 | 404 | 2.49µs | 94.102.61.50 | GET "/"
[GIN] 2023/01/27 - 14:37:48 | 404 | 3.08µs | 162.142.125.8 | GET "/"
[GIN] 2023/01/27 - 14:37:48 | 404 | 3.216µs | 162.142.125.8 | GET "/"
[GIN] 2023/01/27 - 14:37:49 | 404 | 4.577µs | 162.142.125.8 | PRI "*"
[GIN] 2023/01/28 - 03:11:42 | 404 | 3.891µs | 87.236.176.232 | GET "/"
[GIN] 2023/01/28 - 10:51:24 | 404 | 3.274µs | 167.248.133.62 | GET "/"
[GIN] 2023/01/28 - 10:51:25 | 404 | 2.881µs | 167.248.133.62 | GET "/"
[GIN] 2023/01/28 - 10:51:25 | 404 | 15.814µs | 167.248.133.62 | PRI "*"
[GIN] 2023/01/28 - 13:36:27 | 404 | 21.983µs | 87.236.176.85 | GET "/"
[mysql] 2023/01/28 15:25:26 packets.go:123: closing bad idle connection: EOF
[mysql] 2023/01/28 15:25:26 connection.go:173: driver: bad connection
<nil>
[GIN] 2023/01/28 - 15:25:26 | 200 | 65.748395ms | 121.37.15.156 | POST "/api/login"
<nil>
[GIN] 2023/01/28 - 15:25:26 | 200 | 65.599811ms | 121.37.15.156 | POST "/api/login"
<nil>
[GIN] 2023/01/28 - 15:25:29 | 200 | 65.422269ms | 121.37.15.156 | POST "/api/login"
[GIN] 2023/01/28 - 15:25:37 | 200 | 767.49µs | 121.37.15.156 | GET "/api/categoryList?uid=1"
[GIN] 2023/01/28 - 15:25:37 | 200 | 726.126µs | 121.37.15.156 | GET "/api/tagList?uid=1"
[GIN] 2023/01/28 - 15:25:46 | 200 | 369.587µs | 121.37.15.156 | GET "/api/tagList?uid=1"
[GIN] 2023/01/28 - 15:25:46 | 200 | 763.973µs | 121.37.15.156 | GET "/api/categoryList?uid=1"
<nil>
[GIN] 2023/01/28 - 15:25:57 | 200 | 65.667695ms | 121.37.15.156 | POST "/api/login"
[GIN] 2023/01/28 - 15:26:43 | 200 | 195.001µs | 121.37.15.156 | GET "/api/articleList?p=1&uid=undefined&is_time=1"
[GIN] 2023/01/28 - 15:26:51 | 200 | 478.102µs | 121.37.15.156 | GET "/api/tagList?uid=1"
[GIN] 2023/01/28 - 15:26:51 | 200 | 476.423µs | 121.37.15.156 | GET "/api/categoryList?uid=1"
<nil>
[GIN] 2023/01/28 - 15:26:58 | 200 | 1.914145ms | 121.37.15.156 | GET "/api/articleList?t=0&p=1&uid=1"
[GIN] 2023/01/28 - 15:26:58 | 200 | 558.11µs | 121.37.15.156 | GET "/api/tagList?uid=1"
[GIN] 2023/01/28 - 15:26:58 | 200 | 306.6µs | 121.37.15.156 | GET "/api/categoryList?uid=1"
[GIN] 2023/01/28 - 15:27:06 | 200 | 516.221µs | 121.37.15.156 | GET "/api/tagList?uid=1"
[GIN] 2023/01/28 - 15:27:06 | 200 | 362.96µs | 121.37.15.156 | GET "/api/categoryList?uid=1"
<nil>
[GIN] 2023/01/28 - 15:27:12 | 200 | 1.44081ms | 121.37.15.156 | GET "/api/articleList?t=0&p=1&uid=1"
[GIN] 2023/01/28 - 15:27:12 | 200 | 458.622µs | 121.37.15.156 | GET "/api/categoryList?uid=1"
[GIN] 2023/01/28 - 15:27:12 | 200 | 549.151µs | 121.37.15.156 | GET "/api/tagList?uid=1"
[mysql] 2023/01/29 15:58:09 packets.go:123: closing bad idle connection: EOF
[mysql] 2023/01/29 15:58:09 connection.go:173: driver: bad connection
[mysql] 2023/01/29 15:58:09 packets.go:123: closing bad idle connection: EOF
[mysql] 2023/01/29 15:58:09 connection.go:173: driver: bad connection
<nil>
[GIN] 2023/01/29 - 15:58:09 | 200 | 65.903816ms | 121.37.15.156 | POST "/api/login"
[GIN] 2023/01/29 - 15:58:16 | 200 | 651.93µs | 121.37.15.156 | GET "/api/categoryList?uid=1"
[GIN] 2023/01/29 - 15:58:16 | 200 | 866.386µs | 121.37.15.156 | GET "/api/tagList?uid=1"
<nil>
[GIN] 2023/01/29 - 15:58:16 | 200 | 1.94681ms | 121.37.15.156 | GET "/api/articleList?t=0&p=1&uid=1"
[GIN] 2023/01/29 - 15:58:23 | 200 | 484.063µs | 121.37.15.156 | GET "/api/tagList?uid=1"
[GIN] 2023/01/29 - 15:58:23 | 200 | 361.605µs | 121.37.15.156 | GET "/api/categoryList?uid=1"
<nil>
[GIN] 2023/01/29 - 15:58:28 | 200 | 1.624879ms | 121.37.15.156 | GET "/api/articleList?t=0&p=1&uid=1"
[GIN] 2023/01/29 - 15:58:28 | 200 | 377.602µs | 121.37.15.156 | GET "/api/tagList?uid=1"
[GIN] 2023/01/29 - 15:58:28 | 200 | 472.561µs | 121.37.15.156 | GET "/api/categoryList?uid=1"
[GIN] 2023/01/29 - 15:58:31 | 200 | 439.666µs | 121.37.15.156 | GET "/api/tagList?uid=1"
[GIN] 2023/01/29 - 15:58:31 | 200 | 434.344µs | 121.37.15.156 | GET "/api/categoryList?uid=1"
<nil>
[GIN] 2023/01/29 - 15:58:35 | 200 | 1.688107ms | 121.37.15.156 | GET "/api/articleList?p=1&uid=1&is_time=1"
[GIN] 2023/01/29 - 15:58:58 | 200 | 420.831µs | 121.37.15.156 | GET "/api/tagList?uid=1"
[GIN] 2023/01/29 - 15:58:58 | 200 | 433.526µs | 121.37.15.156 | GET "/api/categoryList?uid=1"
[GIN] 2023/01/29 - 15:59:02 | 200 | 408.443µs | 121.37.15.156 | GET "/api/tagList?uid=1"
[GIN] 2023/01/29 - 15:59:02 | 200 | 315.987µs | 121.37.15.156 | GET "/api/categoryList?uid=1"
[GIN] 2023/01/29 - 23:00:40 | 404 | 2.727µs | 167.248.133.45 | GET "/"
[GIN] 2023/01/29 - 23:00:50 | 404 | 3.059µs | 167.248.133.45 | PRI "*"
[GIN] 2023/01/30 - 04:29:42 | 404 | 2.884µs | 117.78.8.61 | GET "/"
[GIN] 2023/01/30 - 17:40:20 | 404 | 2.89µs | 94.102.61.50 | GET "/"
[GIN] 2023/01/30 - 23:23:31 | 404 | 2.643µs | 205.185.122.136 | GET "/"
[GIN] 2023/01/31 - 00:49:35 | 404 | 2.958µs | 121.37.15.156 | GET "/api/consumer/user/common/applet/code"
[GIN] 2023/01/31 - 02:30:59 | 404 | 3.219µs | 111.7.96.167 | GET "/"
[GIN] 2023/01/31 - 02:30:59 | 404 | 3.683µs | 111.7.96.167 | GET "/favicon.ico"
[GIN] 2023/01/31 - 02:31:02 | 404 | 3.058µs | 111.7.96.152 | GET "/"
[GIN] 2023/01/31 - 02:31:03 | 404 | 3.799µs | 111.7.100.35 | GET "/"
[GIN] 2023/01/31 - 02:31:03 | 404 | 2.371µs | 111.7.96.152 | GET "/favicon.ico"
[GIN] 2023/01/31 - 02:31:03 | 404 | 3.794µs | 111.7.100.35 | GET "/favicon.ico"
[GIN] 2023/01/31 - 02:31:03 | 404 | 2.839µs | 111.7.100.31 | GET "/"
[GIN] 2023/01/31 - 02:31:03 | 404 | 2.314µs | 111.7.100.35 | GET "/"
[GIN] 2023/01/31 - 02:31:03 | 404 | 2.948µs | 111.7.100.31 | GET "/favicon.ico"
[GIN] 2023/01/31 - 02:31:03 | 404 | 2.609µs | 111.7.100.35 | GET "/favicon.ico"
[GIN] 2023/01/31 - 02:31:04 | 404 | 3.045µs | 111.7.96.154 | GET "/"
[GIN] 2023/01/31 - 02:31:04 | 404 | 2.871µs | 111.7.96.154 | GET "/favicon.ico"
[GIN] 2023/01/31 - 02:31:08 | 404 | 2.93µs | 111.7.96.177 | GET "/"
[GIN] 2023/01/31 - 02:31:08 | 404 | 4.183µs | 111.7.96.177 | GET "/favicon.ico"
[GIN] 2023/01/31 - 02:31:08 | 404 | 4.659µs | 111.7.100.31 | GET "/"
[GIN] 2023/01/31 - 02:31:08 | 404 | 3.222µs | 111.7.100.31 | GET "/favicon.ico"
[GIN] 2023/01/31 - 02:31:09 | 404 | 3.094µs | 111.7.100.30 | GET "/"
[GIN] 2023/01/31 - 02:31:09 | 404 | 2.865µs | 111.7.100.30 | GET "/favicon.ico"
[GIN] 2023/01/31 - 02:31:15 | 404 | 2.873µs | 111.7.100.31 | GET "/"
[GIN] 2023/01/31 - 02:31:15 | 404 | 2.999µs | 111.7.100.31 | GET "/favicon.ico"
[GIN] 2023/01/31 - 02:52:38 | 404 | 3.019µs | 87.236.176.225 | GET "/"
[GIN] 2023/01/31 - 12:02:31 | 404 | 2.64µs | 121.37.15.156 | GET "/api/v1"
[GIN] 2023/01/31 - 12:02:32 | 404 | 2.568µs | 121.37.15.156 | GET "/api/v1"
[GIN] 2023/01/31 - 17:16:41 | 404 | 2.656µs | 87.236.176.128 | GET "/"
[GIN] 2023/02/01 - 01:02:40 | 200 | 32.784µs | 121.37.15.156 | GET "/api/categoryList?uid=undefined"
[GIN] 2023/02/01 - 01:02:40 | 200 | 28.742µs | 121.37.15.156 | GET "/api/articleList?t=0&p=1&uid=undefined"
[GIN] 2023/02/01 - 01:02:40 | 200 | 23.047µs | 121.37.15.156 | GET "/api/tagList?uid=undefined"
[GIN] 2023/02/01 - 01:02:51 | 200 | 49.291µs | 121.37.15.156 | GET "/api/tagList?uid=undefined"
[GIN] 2023/02/01 - 01:02:51 | 200 | 22.823µs | 121.37.15.156 | GET "/api/categoryList?uid=undefined"
[GIN] 2023/02/01 - 01:02:51 | 200 | 21.311µs | 121.37.15.156 | GET "/api/articleList?t=0&p=1&uid=undefined"
[GIN] 2023/02/01 - 02:21:26 | 404 | 2.926µs | 121.37.15.156 | GET "/api/consumer/user/common/applet/code"
[GIN] 2023/02/01 - 09:05:17 | 404 | 2.838µs | 162.142.125.210 | GET "/"
[GIN] 2023/02/01 - 09:05:18 | 404 | 3.13µs | 162.142.125.210 | PRI "*"
[GIN] 2023/02/01 - 14:46:14 | 404 | 3.612µs | 117.78.8.61 | GET "/"
[GIN] 2023/02/01 - 19:59:31 | 404 | 2.684µs | 205.185.122.136 | GET "/"
[mysql] 2023/02/02 12:35:45 packets.go:123: closing bad idle connection: EOF
[mysql] 2023/02/02 12:35:45 connection.go:173: driver: bad connection
